2214 F/2TDHHO | EBMPapst 2214 F/2TDHHO | Quạt hướng trục | DC axial fan | EBMPapst Vietnam

(1 đánh giá)

Mã SP: 2214 F/2TDHHO | EBMP

Giá bán : Vui lòng gọi

Số lượng:
2214 F/2TDHHO | EBMPapst 2214 F/2TDHHO | Quạt hướng trục | DC axial fan | EBMPapst Vietnam

Thông tin người bán

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Hotline: 0935 04 1313

Email: sales@greentechvn.com

CHI TIẾT

Technical description
General description3-phase fan drive with very smooth operation and high efficiency Housing with grounding lug for M4 x 8 screw (Torx) * Power consumption when wide open; these values may be considerably higher at the operating point.
Impeller materialGlass-fiber reinforced PA plastic
Weight1.0 kg
Dimensions220 x 200 x 51 mm
Housing materialDie-cast aluminum
Airflow directionExhaust over struts
Direction of rotationCounterclockwise, viewed toward rotor
StorageBall bearing
Service life L10 at 40 °C85000 h
Service life L10 at maximum temperature42500 h
Cablewith leads AWG 18, 20 or AWG 22, TR 64, speed signal and control input AWG 22

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type
 in mmcfmin dB(A)in Hzin V in Bel
220 x 200 x 51553.766 16 .. 36DC7.4
220 x 200 x 51465.362 16 .. 30DC7.1
220 x 200 x 51718.672 36 .. 72DC8.2
220 x 200 x 51553.766 36 .. 72DC7.4
220 x 200 x 51465.362 36 .. 57DC7.1
25 x 25 x 82.723 10 .. 14DC4.4
25 x 25 x 8215 10 .. 14DC 
25 x 25 x 82.723 4.5 .. 5.5DC4.4
25 x 25 x 81.45 4.5 .. 5.5DC 
25 x 25 x 82.116 4.5 .. 5.5DC 
92 x 92 x 388655 7 .. 15DC6.4
92 x 92 x 38139.669 6 .. 13.8DC7.8
92 x 92 x 38164.973 6 .. 13.8DC8.2
92 x 92 x 3876.651 7 .. 13.8DC6.1
92 x 92 x 388655 12 .. 30DC6.4
92 x 92 x 38139.669 12 .. 27.6DC7.8
92 x 92 x 38164.973 12 .. 27.6DC8.2
92 x 92 x 3876.651 11 .. 28DC6.1
92 x 92 x 388655 36 .. 53DC6.4
92 x 92 x 38139.669 20 .. 58DC7.8
92 x 92 x 38164.973 20 .. 58DC8.2
92 x 92 x 3876.651 36 .. 56DC6.1
92 x 92 x 3815964 7 .. 13,2DC7.6
92 x 92 x 3815964 14 .. 26,4DC7.6
92 x 92 x 3815964 36 .. 56DC7.6
92 x 92 x 38138.459 36 .. 56DC7
92 x 92 x 3254.838 6 .. 15DC5.1
92 x 92 x 3278.348 6 .. 15DC5.9
92 x 92 x 326342 6 .. 15DC5.4
92 x 92 x 323324 6 .. 15DC4.1
92 x 92 x 3240.129 6 .. 15DC4.5
92 x 92 x 3247.135 6 .. 15DC4.7
92 x 92 x 3254.838 12 .. 28DC5.1
92 x 92 x 3278.350 12 .. 28DC6
92 x 92 x 326342 12 .. 28DC5.4
92 x 92 x 3247.135 12 .. 28DC4.7
92 x 92 x 3247.137 36 .. 60DC5.2
92 x 92 x 3254.838 36 .. 60DC5.1
92 x 92 x 3278.350 36 .. 58DC6
92 x 92 x 3247.135 36 .. 60DC4.7
92 x 92 x 2549.532 8 .. 15DC4.7
92 x 92 x 2549.532 8 .. 15DC4.7
92 x 92 x 2555.436 8 .. 15DC5
92 x 92 x 2560.139 8 .. 13.2DC5.1
92 x 92 x 2535.923 8 .. 15DC4
92 x 92 x 2542.428 8 .. 15DC4.3
92 x 92 x 2542.428 8 .. 14DC4.3
92 x 92 x 2549.532 8 .. 12.6DC4.7
92 x 92 x 2555.436 8 .. 15DC5
92 x 92 x 2560.139 8 .. 13.2DC5.1
92 x 92 x 2560.139 8 .. 15DC5.1
92 x 92 x 2535.923 8 .. 15DC4
92 x 92 x 2542.428 8 .. 15DC4.3
92 x 92 x 2549.532 18 .. 28DC4.7
92 x 92 x 2555.436 18 .. 26DC5
92 x 92 x 2560.139 18 .. 26DC5.1
92 x 92 x 2560.139 18 .. 28DC5.1
92 x 92 x 2535.923 18 .. 28DC4
92 x 92 x 2542.428 18 .. 28DC4.3
92 x 92 x 2555.436 18 .. 26DC5
92 x 92 x 2560.139 18 .. 26DC5.1
92 x 92 x 2560.139 18 .. 28DC5.1
92 x 92 x 2535.923 18 .. 28DC4
92 x 92 x 2542.428 18 .. 28DC4.3
92 x 92 x 2549.532 36 .. 56DC4.7
40 x 40 x 205.918 4.5 .. 5.5DC3.8
40 x 40 x 205.918 10 .. 14DC3.8
40 x 40 x 205.918 20 .. 28DC3.8
92 x 92 x 38433560115AC4.6
92 x 92 x 38433660115AC4.7
92 x 92 x 3839.53250230AC4.4
92 x 92 x 3839.53350230AC4.5
92 x 92 x 3852.44160115AC5.1
92 x 92 x 3852.44260115AC5.2
92 x 92 x 3844.23650230AC4.8
92 x 92 x 3844.23750230AC4.9
92 x 92 x 3831.82660115AC3.9
92 x 92 x 3835.32960115AC4.2
92 x 92 x 3828.92450230AC3.7
92 x 92 x 3831.82650230AC3.9
92 x 92 x 2541.24060115AC5.1
92 x 92 x 25232760115AC4
92 x 92 x 2531.23460115AC4.6
92 x 92 x 2541.24060115AC5.1
92 x 92 x 25232760115AC4
92 x 92 x 2531.23460115AC4.6
92 x 92 x 2534.83550230AC4.7
92 x 92 x 2518.32450230AC3.8
92 x 92 x 2526.52950230AC4.2
92 x 92 x 2534.83550230AC4.7
92 x 92 x 2518.32450230AC3.8
92 x 92 x 2526.52950230AC4.2
40 x 40 x 104.722.1 4.5 .. 5.5DC4.4
40 x 40 x 105.326 4.5 .. 5.5DC4.6
119 x 119 x 38182.665 9 .. 15DC7.2
119 x 119 x 38209.167 9 .. 14DC7.4
119 x 119 x 38153.160 9 .. 15DC6.8
119 x 119 x 38294.576 16 .. 30DC8.5
119 x 119 x 38335.778 16 .. 30DC8.9
119 x 119 x 38182.665 16 .. 30DC7.2
119 x 119 x 38209.167 16 .. 30DC7.4
119 x 119 x 38229.770 16 .. 30DC7.6
119 x 119 x 38259.273 16 .. 30DC8.1
119 x 119 x 38153.160 16 .. 30DC6.8
119 x 119 x 38294.576 36 .. 60DC8.5
119 x 119 x 38335.778 36 .. 60DC8.9
119 x 119 x 38182.665 36 .. 60DC7.2
119 x 119 x 38209.167 36 .. 60DC7.4
119 x 119 x 38229.770 36 .. 60DC7.6
119 x 119 x 38259.273 36 .. 60DC8.1
119 x 119 x 38153.160 36 .. 60DC6.8
40 x 40 x 104.722.1 10 .. 14DC4.4
40 x 40 x 104.722.1 10 .. 14DC4.4
40 x 40 x 105.326 10 .. 14DC4.6
40 x 40 x 105.326 10 .. 14DC4.6
40 x 40 x 103.517 10 .. 14DC3.8
40 x 40 x 103.517 10 .. 14DC3.8
40 x 40 x 20829 10 .. 14DC4.7
40 x 40 x 2511.239 8 .. 14DC5.5
40 x 40 x 251343 8 .. 13.5DC5.8
40 x 40 x 2514.146 8 .. 13.5DC6.1
40 x 40 x 205.918 10 .. 14DC3.8
40 x 40 x 104.722.1 20 .. 28DC4.4
40 x 40 x 105.326 21.6 .. 26.4DC4.4
40 x 40 x 20829 20 .. 26.5DC4.7
40 x 40 x 2511.239 18 .. 27DC5.5
40 x 40 x 251343 18 .. 27DC5.8
40 x 40 x 2514.146 18 .. 27DC6.1
119 x 119 x 3894.244 6 .. 15DC5.3
119 x 119 x 3810649 6 .. 15DC5.7
119 x 119 x 38139.657 7 .. 14DC6.5
119 x 119 x 3894.244 12 .. 31,5DC5.3
119 x 119 x 3810649 12 .. 31,5DC5.7
119 x 119 x 38139.657 12 .. 28DC6.5
119 x 119 x 3894.244 12 .. 31,5DC5.3
119 x 119 x 3894.244 36 .. 60DC5.3
119 x 119 x 3894.244 36 .. 60DC5.3
40 x 40 x 2822.454 8 .. 13,8DC6.6
40 x 40 x 2814.142 8 .. 13,8DC5.5
40 x 40 x 2818.348 8 .. 13,8DC6
40 x 40 x 2822.454 16 .. 26,4DC6.6
40 x 40 x 2814.142 16 .. 28DC5.5
40 x 40 x 2818.348 16 .. 28DC6
119 x 119 x 32100.145 6 .. 15DC5.8
119 x 119 x 325630 6 .. 15DC4.3
119 x 119 x 3282.539 6 .. 15DC5.3
119 x 119 x 325630 6 .. 15DC4.3
119 x 119 x 3282.539 6 .. 15DC5.3
119 x 119 x 3281.339 8 .. 15DC5.3
119 x 119 x 3282.539 8 .. 15DC5.3
119 x 119 x 32100.145 8 .. 13.2DC5.8
119 x 119 x 3210647 6 .. 15DC6.1
119 x 119 x 32120.251 6 .. 13.2DC6.4
119 x 119 x 32100.145 12 .. 28DC5.8
119 x 119 x 32100.145 12 .. 28DC5.8
119 x 119 x 325630 12 .. 28DC4.3
119 x 119 x 3282.539 12 .. 28DC5.3
119 x 119 x 32100.145 18 .. 32DC5.8
119 x 119 x 32100.145 21 .. 27DC5.8
119 x 119 x 3210647 12 .. 28DC6.1
119 x 119 x 32120.251 12 .. 26.5DC6.4
119 x 119 x 32100.145 36 .. 53DC5.8
119 x 119 x 3282.539 36 .. 56DC5.3
119 x 119 x 32100.145 40 .. 53DC5.8
119 x 119 x 38167.955 7 .. 14.5DC6.4
119 x 119 x 25100.143 8 .. 12.6DC5.3
119 x 119 x 25100.143 8 .. 12.6DC5.3
119 x 119 x 2555.426 7 .. 14DC3.9
127 x 12753.626 7 .. 15DC3.9
119 x 119 x 2582.538 7 .. 12.6DC4.8
119 x 119 x 2567.132 7 .. 12.6DC4.3
119 x 119 x 2582.538 7 .. 12.6DC4.8
119 x 119 x 2567.132 7 .. 12.6DC4.3
119 x 119 x 25132.555 9 .. 13.2DC6.7
119 x 119 x 38141.450 7 .. 14DC6
119 x 119 x 3888.437 7 .. 14DC5
119 x 119 x 38108.442 7 .. 14DC5.3
119 x 119 x 38120.746 7 .. 14DC5.6
119 x 119 x 38167.955 18 .. 28DC6.4
119 x 119 x 25100.143 12 .. 28DC5.3
119 x 119 x 25100.143 12 .. 28DC5.3
119 x 119 x 2555.426 18 .. 28DC3.9
119 x 119 x 2582.538 12 .. 28DC4.8
119 x 119 x 25132.555 18 .. 26.4DC6.7
119 x 119 x 25117.852 14 .. 28DC6.5
119 x 119 x 38141.450 18 .. 28DC6
119 x 119 x 38167.955 16 .. 28DC6.4
119 x 119 x 3888.437 18 .. 28DC5
119 x 119 x 38108.442 18 .. 28DC5.3
119 x 119 x 38120.746 18 .. 28DC5.6
119 x 119 x 38167.955 36 .. 60DC6.4
119 x 119 x 25100.143 28 .. 53DC5.3
119 x 119 x 25100.143 28 .. 53DC5.3
119 x 119 x 25132.555 36 .. 53DC6.7
119 x 119 x 38141.450 36 .. 60DC6
119 x 119 x 3888.437 36 .. 60DC5
119 x 119 x 38108.442 36 .. 60DC5.3
119 x 119 x 38120.746 36 .. 60DC5.6
119 x 119 x 3899.54860115AC5.7
119 x 119 x 3888.94560115AC5.4
119 x 119 x 3870.73260115AC4.4
119 x 119 x 3870.73260115AC4.4
119 x 119 x 3885.44450230AC5.4
119 x 119 x 3872.44150230AC5.2
119 x 119 x 3867.73050230AC4.3
119 x 119 x 3867.73050230AC4.3
119 x 119 x 381065060115AC5.7
108 Ø x 3782.54560115AC 
119 x 119 x 381064560115AC5.6
119 x 119 x 381065160115AC5.8
113 Ø x 3786.64460115AC 
108 Ø x 3782.54560115AC 
119 x 119 x 381064560115AC5.6
119 x 119 x 3894.24650230AC5.4
113 Ø x 3781.34150230AC 
108 Ø x 3773.64250230AC 
119 x 119 x 3894.24050230AC5.3
119 x 119 x 3894.24750230AC5.5
113 Ø x 3781.34250230AC 
108 Ø x 3773.64250230AC 
119 x 119 x 3894.24050230AC5.3
119 x 119 x 3857.13260115AC4.3
119 x 119 x 3861.82860115AC4.1
119 x 119 x 3861.82860115AC4.1
119 x 119 x 3850.12660115AC4.1
119 x 119 x 3858.93250230AC4.4
119 x 119 x 3858.92650230AC4
119 x 119 x 3858.92650230AC4
119 x 119 x 3847.12550230AC4
135 x 135 x 38153.148 6 .. 15DC6.1
135 x 135 x 38153.148 12 .. 30DC6.1
135 x 135 x 38153.148 24 .. 60DC6.1
135 x 135 x 3871.928 24 .. 60DC4.1
50 x 50 x 1511.830 10.8 .. 13.2DC4.5
50 x 50 x 1511.830 10.8 .. 13.2DC4.5
50 x 50 x 156.518 11.5 .. 13.2DC3.7
50 x 50 x 1511.830 21.6 .. 26.4DC4.5
127 x 127 x 38148.451 7 .. 14DC6
127 x 127 x 38200.358 9 .. 15DC6.6
127 x 127 x 38110.143 7 .. 14.5DC5.3
127 x 127 x 38127.246 7 .. 14DC5.6
127 x 127 x 38148.451 12 .. 28DC6
127 x 127 x 38200.358 16 .. 30DC6.6
127 x 127 x 38110.143 12 .. 28DC5.3
127 x 127 x 38127.246 12 .. 28DC5.6
127 x 127 x 38148.451 36 .. 56DC6
127 x 127 x 38200.358 36 .. 60DC6.6
127 x 127 x 38110.143 36 .. 56DC5.3
127 x 127 x 38127.246 36 .. 56DC5.6
140 x 140 x 51241.570 8 .. 16DC7.7
140 x 140 x 51241.570 16 .. 36DC7.7
140 x 140 x 51200.364 16 .. 28DC7.2
140 x 140 x 51288.675 16 .. 36DC8.1
140 x 140 x 51394.679 36 .. 72DC8.8
140 x 140 x 51288.675 36 .. 72DC8.1
140 x 140 x 51241.570 36 .. 72DC7.7
140 x 140 x 51200.364 36 .. 72DC7.2
135 x 135 x 381595060115AC6.2
135 x 135 x 38138.44650230AC5.9
127 x 127 x 38121.34660115AC5.7
127 x 127 x 38121.34760115AC5.8
127 x 127 x 3895.44060115AC4.9
127 x 127 x 381064350230AC5.4
127 x 127 x 381064450230AC5.5
127 x 127 x 3888.43750230AC4.9
172 Ø x 51259.26060115AC6.4
172 Ø x 51294.55860115AC6.7
60 x 60 x 1517.127 4.5 .. 5.2DC4.4
172 Ø x 51220.95550230AC5.9
172 Ø x 51247.45450230AC6.3
60 x 60 x 1517.127 10.8 .. 13.2DC4.4
60 x 60 x 1517.127 10.8 .. 12.6DC4.4
60 x 60 x 1519.431 10 .. 13.2DC4.8
60 x 60 x 1511.216 11.5 .. 13.2DC3.6
60 x 60 x 1511.216 11.5 .. 14DC3.6
60 x 60 x 3241.253 7 .. 13.6DC6.4
60 x 60 x 2512.416 8 .. 15DC3.6
60 x 60 x 2520.628 8 .. 15DC4.6
60 x 60 x 2520.628 8 .. 12.6DC4.6
60 x 60 x 2514.719 8 .. 15DC3.9
60 x 60 x 2524.135 8 .. 12.6DC5
60 x 60 x 2524.135 8 .. 12.6DC5
60 x 60 x 2525.337 8 .. 15DC5.3
60 x 60 x 253341 8 .. 15DC5.7
60 x 60 x 2512.416 8 .. 15DC3.6
60 x 60 x 2520.628 8 .. 15DC4.6
60 x 60 x 2520.628 8 .. 12.6DC4.6
60 x 60 x 2514.719 8 .. 15DC3.9
60 x 60 x 2524.735 8 .. 15DC5
60 x 60 x 2524.135 8 .. 12.6DC5
60 x 60 x 1517.127 21.6 .. 26.4DC4.4
60 x 60 x 3248.362 18 .. 30DC7.6
60 x 60 x 3241.253 14 .. 26.4DC6.4
60 x 60 x 2512.416 18 .. 28DC3.6
60 x 60 x 2520.628 18 .. 28DC4.6
60 x 60 x 2514.719 18 .. 28DC3.9
60 x 60 x 2525.337 18 .. 26DC5.3
60 x 60 x 253341 18 .. 26DC5.7
60 x 60 x 253341 18 .. 28DC5.7
60 x 60 x 2512.416 18 .. 28DC3.6
60 x 60 x 2520.628 18 .. 28DC4.6
60 x 60 x 2514.719 18 .. 28DC3.9
60 x 60 x 2524.735 18 .. 28DC5
60 x 60 x 3248.362 38 .. 58DC7.6
60 x 60 x 3241.253 36 .. 56DC6.4
60 x 60 x 2520.628 36 .. 56DC4.6
60 x 60 x 2524.735 36 .. 56DC5
60 x 60 x 2539.548 8 .. 13.2DC5.9
60 x 60 x 2527.139 8 .. 15DC5.1
60 x 60 x 253343 8 .. 15DC5.6
60 x 60 x 2517.729 8 .. 15DC4.3
60 x 60 x 2517.729 8 .. 15DC4.3
60 x 60 x 2523.635 8 .. 15DC4.7
60 x 60 x 2527.139 18 .. 28DC5.1
60 x 60 x 253343 18 .. 28DC5.6
60 x 60 x 2512.420 18 .. 28DC3.7
60 x 60 x 2517.729 12 .. 28DC4.3
60 x 60 x 2523.635 12 .. 28DC4.7
60 x 60 x 253343 36 .. 60DC5.6
172 Ø x 51353.460 8 .. 16DC7.3
172 Ø x 51359.3  8 .. 16DC 
172 Ø x 51353.460 16 .. 36DC7.3
172 Ø x 51418.269 16 .. 36DC7.9
172 Ø x 5132158 16 .. 30DC6.9
172 Ø x 51232.751 16 .. 30DC6
172 Ø x 51276.856 16 .. 30DC6.5
172 x 160 x 51418.269 16 .. 36DC7.9
172 Ø x 51353.460 16 .. 30DC7.3
172 Ø x 51318.1  16 .. 36DC6.9
172 Ø x 51571.3  16 .. 36DC8.3
172 Ø x 51547.875 36 .. 72DC8.4
172 Ø x 51418.269 36 .. 72DC7.9
172 Ø x 51353.460 36 .. 72DC7.3
172 Ø x 5132158 36 .. 72DC6.9
172 x 160 x 51547.875 36 .. 72DC8.4
172 Ø x 51353.460 36 .. 60DC7.3
172 Ø x 51403.5  36 .. 72DC7.5
172 Ø x 51606.783 36 .. 72DC8.4
60 x 60 x 2525.935 10,8 .. 13,2DC5.4
60 x 60 x 2523.633 6 .. 15DC5.2
60 x 60 x 2534.244 18 .. 28DC6.1
60 x 60 x 2523.634 12 .. 30DC5.1
60 x 60 x 2534.244 18 .. 28DC6.1
60 x 60 x 2525.935 40 .. 60DC5.4
172 x 150 x 51206.252 8 .. 15DC6
172 x 150 x 51241.557 12 .. 28DC6.4
172 x 150 x 51282.763 12 .. 28DC7.1
172 x 150 x 51206.252 12 .. 32DC6
172 x 150 x 51241.557 12 .. 28DC6.4
172 x 150 x 51353.465 16 .. 28DC7.4
172 x 150 x 51241.557 28 .. 60DC6.4
172 x 150 x 51282.763 28 .. 60DC7.1
172 x 150 x 51206.252 28 .. 60DC6
172 x 150 x 51241.557 28 .. 60DC6.4
172 x 150 x 72353.465 40 .. 55DC7.4
172 x 150 x 51530.178 36 .. 72DC8.6
150 x 172 x 38223.85660115AC6.8
150 x 172 x 38188.55150230AC6.4
150 Ø x 38181.453 6 .. 15DC6.2
150 Ø x 38181.453 12 .. 30DC6.2
150 Ø x 3821258 12 .. 26.5DC6.7
150 Ø x 38181.453 24 .. 60DC6.2
70 x 70 x 1525.938 8 .. 13.8DC5.3
70 x 70 x 1516.525 8 .. 13.8DC4.7
70 x 70 x 1521.232 8 .. 13.8DC5
70 x 70 x 1525.938 18 .. 28DC5.3
150 Ø x 5521253 6 .. 15DC6.2
150 Ø x 5521253 12 .. 30DC6.2
150 Ø x 5521253 24 .. 60DC6.2
150 Ø x 55250.36260115AC6.9
150 Ø x 55223.86050230AC6.8
150 Ø x 55223.85360115AC6.4
150 Ø x 55223.85360115AC6.4
150 Ø x 55191.44950230AC6
150 Ø x 55191.44950230AC6
80 x 80 x 38111.966 6 .. 13.8DC7.3
80 x 80 x 38130.871 6 .. 13.8DC7.8
80 x 80 x 3877.755 7 .. 13.8DC6.6
80 x 80 x 38111.966 12 .. 27.6DC7.3
80 x 80 x 38130.871 12 .. 27.6DC7.8
80 x 80 x 3877.755 18 .. 26.4DC6.6
80 x 80 x 38111.966 36 .. 53DC7.3
80 x 80 x 38130.871 20 .. 58DC7.8
80 x 80 x 3877.755 36 .. 53DC6.6
80 x 80 x 3231.836 6 .. 15DC5.2
80 x 80 x 3228.334 6 .. 15DC5
80 x 80 x 3247.148 6 .. 12.6DC6.2
80 x 80 x 3239.543 6 .. 15DC5.8
80 x 80 x 3218.824 6 .. 15DC4
80 x 80 x 3228.334 6 .. 15DC5
80 x 80 x 3231.836 12 .. 31,5DC5.2
80 x 80 x 3231.836 12 .. 28DC5.2
80 x 80 x 3247.148 6 .. 12,6DC6.2
80 x 80 x 3239.543 12 .. 31,5DC5.8
80 x 80 x 3218.824 12 .. 31,5DC4
80 x 80 x 3228.334 12 .. 31,5DC5
80 x 80 x 3231.836 36 .. 56DC5.2
80 x 80 x 3247.148 36 .. 56DC6.2
80 x 80 x 3239.543 36 .. 56DC5.8
80 x 80 x 2540.632 8 .. 15DC4.7
80 x 80 x 2540.632 8 .. 15DC4.7
80 x 80 x 2519.412 8 .. 15DC3.5
80 x 80 x 2519.412 10 .. 14DC3.5
80 x 80 x 2534.226 8 .. 15DC4.3
80 x 80 x 2534.226 8 .. 14DC4.3
80 x 80 x 2526.519 8 .. 15DC3.9
80 x 80 x 2526.519 8 .. 14DC3.9
80 x 80 x 2534.226 8 .. 14DC4.3
80 x 80 x 2546.537 8 .. 13.2DC5
80 x 80 x 2546.537 8 .. 15DC5
80 x 80 x 2519.417 8 .. 15DC3.7
80 x 80 x 2534.227 8 .. 15DC4.4
80 x 80 x 2526.521 8 .. 15DC4
80 x 80 x 2540.632 18 .. 28DC4.7
80 x 80 x 2540.632 18 .. 28DC4.7
80 x 80 x 2519.412 18 .. 28DC3.5
80 x 80 x 2534.226 18 .. 28DC4.3
80 x 80 x 2526.519 18 .. 28DC3.9
80 x 80 x 2546.537 18 .. 26DC5
80 x 80 x 2546.537 18 .. 28DC5
80 x 80 x 2519.417 18 .. 28DC3.7
80 x 80 x 2534.227 18 .. 28DC4.4
80 x 80 x 2526.521 18 .. 28DC4
80 x 80 x 2540.632 36 .. 56DC4.7
80 x 80 x 2568.950 8 .. 15DC6.4
80 x 80 x 2548.942 10.8 .. 13.2DC5.5
80 x 80 x 2544.238 10.8 .. 13.2DC5.3
80 x 80 x 2518.814 8 .. 15DC3.3
80 x 80 x 2534.232 8 .. 15DC4.7
80 x 80 x 2540.136 8 .. 15DC5
80 x 80 x 2568.950 20 .. 26,4DC6.4
80 x 80 x 3833.64160115AC5.5
80 x 80 x 3835.93460115AC4.8
76 Ø x 3726.53060115AC 
76 Ø x 3727.73260115AC 
80 x 80 x 3833.64260115AC5.7
80 x 80 x 3835.93560115AC5
76 Ø x 3726.53160115AC 
76 Ø x 3727.73360115AC 
80 x 80 x 3828.33650230AC5
80 x 80 x 3829.53050230AC4.4
76 Ø x 3722.42550230AC 
76 Ø x 3723.62750230AC 
80 x 80 x 3828.33750230AC5.1
80 x 80 x 3829.53150230AC4.5
76 Ø x 3722.42650230AC 
76 Ø x 3723.62850230AC 
80 x 80 x 3826.53460115AC4.8
80 x 80 x 3827.72860115AC4.3
76 Ø x 37202360115AC 
76 Ø x 3721.22460115AC 
80 x 80 x 38202960115AC4.3
80 x 80 x 3821.22160115AC3.7
76 Ø x 3715.31860115AC 
76 Ø x 3715.91860115AC 
80 x 80 x 3821.23150230AC4.6
80 x 80 x 3821.82450230AC3.9
76 Ø x 3717.71950230AC 
76 Ø x 3718.32050230AC 
80 x 80 x 3817.12650230AC4.1
80 x 80 x 3817.71850230AC3.3
76 Ø x 3713.51550230AC 
76 Ø x 3714.11550230AC 
119 x 119 x 2579.54260115AC5.4
119 x 119 x 2579.54260115AC5.4
119 x 119 x 2558.93460115AC4.6
119 x 119 x 2565.43760115AC5
119 x 119 x 2568.93750230AC5
119 x 119 x 2568.93750230AC5
119 x 119 x 2549.52950230AC4.4
119 x 119 x 2561.33550230AC4.7
98.50 x 13032.43350/60 DC4.5
98.5 x 13031.23350/60 DC4.4
92 x 92 x 3884.85550115AC6.4
119 x 119 x 32120.25150115AC6.4
119 x 119 x 25120.75350115AC6.2
172 Ø x 51206.25050115AC5.7
80 x 80 x 3247.14850115AC6.2
98.5 x 13047.13550/6085 .. 265DC4.7
119 x 119 x 38103.142 85 .. 132AC5.3
119 x 119 x 3894.239 195 .. 265AC5.1
119 x 119 x 38103.142 195 .. 265AC5.3
119 x 119 x 3858.925 195 .. 265AC4.1
119 x 119 x 3886.636 195 .. 265AC4.9
130141.4 50/60230AC 
 130162 50/60230AC 
130123.7 50/60115AC 
 130162 50/60115AC 
20064260-36 .. 57DC 
20064260 16 .. 28DC 
2501130.970 16 .. 28DC 
2501130.970 36 .. 57DC 
142188.55150115AC 
 142223.85660115AC 
142188.55150115AC 
 142223.85660115AC 
142164.94850115AC 
 142179.65060115AC 
143220.95550115AC 
 143259.26060115AC 
 143259.26060115AC 
143247.45450115AC 
 143  60115AC 
 143294.55860115AC 
143247.45450115AC 
 143294.55860115AC 
200494.85650115AC 
 200494.85660115AC 
200544.85950115AC 
 200606.76160115AC 
200544.85950115AC 
 200606.76160115AC 
 200606.76160115AC 
200544.85950115AC 
 200606.76160115AC 
200518.35850230AC 
 2005896160230AC 
200544.85950115AC 
 200606.76160115AC 
2501113.26950115AC 
 2501207.57160115AC 
2501098.56950230AC 
 2501160.37060230AC 
2501095.56750115AC 
 2501166.27060115AC 
 2501166.27060115AC 
130191.44950115AC 
 130223.85360115AC 
130191.44950115AC 
 130223.85360115AC 
 130223.85360115AC 
130191.44950115AC 
 130223.85360115AC 
 130223.85360115AC 
130191.44950115AC 
 130223.85360115AC 
 130223.85360115AC 
130191.44950115AC 
 130223.85360115AC 
 130223.85360115AC 
130191.44950115AC 
 130223.85360115AC 
 130223.85360115AC 
130191.44950115AC 
 130223.85360115AC 
130194.45350115AC 
 130223.85760115AC 
130223.86050115AC 
 130250.36260115AC 
200265.14050230AC 
 200309.24460230AC 
Legend
Dimensions = Dimensions / Size
qV = Air flow
LpA = Sound pressure level
f = Frequency
UN = Nominal voltage (range)
AC/DC = Type of voltage
LwA = Sound power level
 
 

SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG

LIÊN HỆ

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >

< PROJECT SUPPORT >
Email : 

-------------------------------------------------------------------

