| CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP CVV/WA RUỘT KHÔNG ÉP (Tech. Characteristics of CVV/WA cable- NC conductor):                1-Loại 1 lõi giáp sợi nhôm (1 core - Aluminum wire armour) CVV/AWA:   
            
            
                
                    
                        | Mã SP CODE  | Ruột dẫn-Conductor | Bề dày cách điện Insul. thickness | Số sợi / đkính sợi giáp N0 / Dia.of armour wire | Bề dày vỏ   Sheath thickness | Đường kính tổng   Overal dia. | Khối lượng cáp   Approx. weight | Đ. Trở DC ở 20OC   DC res. at 200C (Max) |  
                        | Mặt cắt danh định Nominal area | Kết cấu Structure | Đ/kính ruột dẫn Conductor dia. |  
                        | mm | N0/mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | W/km |  
                        | 1051811 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 33/ 0,8 | 1,8 | 13 | 297 | 1,71 |  
                        | 1051812 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 36/ 0,8 | 1,8 | 14 | 342 | 1,33 |  
                        | 1051813 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 37/ 0,8 | 1,8 | 14 | 365 | 1,15 |  
                        | 1051814 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 42/ 0,8 | 1,8 | 15 | 457 | 0,84 |  
                        | 1051815 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 43/ 0,8 | 1,8 | 16 | 495 | 0,727 |  
                        | 1051816 | 30 | 7/2,30 | 6,90 | 1,2 | 45/ 0,8 | 1,8 | 16 | 543 | 0,635 |  
                        | 1051817 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1,2 | 48/ 0,8 | 1,8 | 17 | 614 | 0,524 |  
                        | 1051818 | 38 | 7/2,60 | 7,80 | 1,2 | 49/ 0,8 | 1,8 | 17 | 640 | 0,497 |  
                        | 1051819 | 50 | 19/1,80 | 9,00 | 1,4 | 55/ 0,8 | 1,8 | 19 | 787 | 0,387 |  
                        | 1051820 | 60 | 19/2,00 | 10,00 | 1,4 | 58/ 0,8 | 1,8 | 20 | 915 | 0,309 |  
                        | 1051821 | 70 | 19/2,14 | 10,70 | 1,4 | 32/ 1,6 | 1,8 | 22 | 1118 | 0,268 |  
                        | 1051822 | 80 | 19/2,30 | 11,50 | 1,5 | 34/ 1,6 | 1,8 | 23 | 1251 | 0,234 |  
                        | 1051823 | 95 | 19/2,52 | 12,60 | 1,6 | 36/ 1,6 | 1,8 | 25 | 1439 | 0,193 |  
                        | 1051824 | 100 | 19/2,60 | 13,00 | 1,6 | 37/ 1,6 | 1,8 | 25 | 1509 | 0,184 |  
                        | 1051825 | 120 | 19/2,80 | 14,00 | 1,6 | 39/ 1,6 | 1,8 | 26 | 1690 | 0,153 |  
                        | 1051826 | 125 | 19/2,90 | 14,50 | 1,60 | 40/ 1,6 | 1,8 | 27 | 1784 | 0,147 |  
                        | 1051827 | 150 | 37/2,30 | 16,10 | 1,8 | 43/ 1,6 | 1,8 | 28 | 2110 | 0,124 |  
                        | 1051828 | 185 | 37/2,52 | 17,64 | 2,0 | 47/ 1,6 | 1,8 | 30 | 2472 | 0,0991 |  
                        | 1051829 | 200 | 37/2,60 | 18,20 | 2,1 | 49/ 1,6 | 1,9 | 31 | 2632 | 0,0940 |  
                        | 1051830 | 240 | 61/2,25 | 20,25 | 2,2 | 43/ 2,0 | 2,0 | 35 | 3232 | 0,0754 |  
                        | 1051831 | 250 | 61/2,30 | 20,70 | 2,2 | 44/ 2,0 | 2,0 | 35 | 3280 | 0,0738 |  
                        | 1051832 | 300 | 61/2,52 | 22,68 | 2,4 | 48/2,0 | 2,1 | 38 | 3976 | 0,0601 |  
                        | 1051833 | 325 | 61/2,60 | 23,40 | 2,4 | 49/2,0 | 2,1 | 39 | 4184 | 0,0576 |  
                        | 1051834 | 400 | 61/2,90 | 26,10 | 2,6 | 53/2,0 | 2,2 | 42 | 5067 | 0,0470 |  
                        | 1051835 | 500 | 61/3,20 | 28,80 | 2,8 | 47/2,5 | 2,4 | 47 | 6211 | 0,0366 |  
                        | 1051836 | 630 | 61/3,61 | 32,49 | 2,8 | 52/2,5 | 2,5 | 51 | 7659 | 0,0283 |  
                        | 1051837 | 800 | 61/4,10 | 36,90 | 2,8 | 57/2,5 | 2,7 | 56 | 9598 | 0,0221 |       2- Loại 2 lõi giáp sợi thép (2 core - steel wire armour) CVV/SWA:
 
 
                
                    
                        | Mã SP code  | Ruột dẫn-Conductor | Bề dày cách điện Insul. thickness | Số sợi / đkính sợi giáp N0 / Dia.of armour wire | Bề dày vỏ   Sheath thickness | Đường kính tổng   Overal dia. | Khối lượng cáp   Approx. weight | Đ. Trở DC ở 20OC   DC res. at 200C (Max) |  
                        | Mặt cắt danh định Nominal area | Kết cấu Structure | Đ/kính ruột dẫn Conductor dia. |  
                        |   | mm | N0/mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | W/km |  
                        | 1051903 | 2 | 7/0,60 | 1,80 | 0,8 | 39/ 0,8 | 1,8 | 15 | 396 | 9,43 |  
                        | 1051904 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 40/0,8 | 1,8 | 15 | 420 | 7,41 |  
                        | 1051905 | 3,5 | 7/0,80 | 2,40 | 0,8 | 46/0,8 | 1,8 | 17 | 512 | 5,30 |  
                        | 1051906 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,9 | 47/0,8 | 1,8 | 17 | 533 | 4,61 |  
                        | 1051907 | 5,5 | 7/1,00 | 3,00 | 1,0 | 51/0,8 | 1,8 | 18 | 605 | 3,40 |  
                        | 1051908 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 52/0,8 | 1,8 | 18 | 624 | 3,08 |  
                        | 1051909 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 55/0,8 | 1,8 | 19 | 703 | 2,31 |  
                        | 1051910 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 59/0,8 | 1,8 | 20 | 788 | 1,83 |  
                        | 1051911 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 31/1,6 | 1,8 | 22 | 1082 | 1,71 |  
                        | 1051912 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 33/1,6 | 1,8 | 23 | 1217 | 1,33 |  
                        | 1051913 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 33/1,6 | 1,8 | 23 | 1161 | 1,15 |  
                        | 1051914 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 38/1,6 | 1,8 | 26 | 1426 | 0,84 |  
                        | 1051915 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 40/1,6 | 1,8 | 27 | 1538 | 0,727 |  
                        | 1051916 | 30 | 7/2,30 | 6,90 | 1,2 | 42/1,6 | 1,8 | 28 | 1667 | 0,635 |  
                        | 1051917 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1,2 | 44/1,6 | 1,8 | 29 | 1842 | 0,524 |  
                        | 1051918 | 38 | 7/2,60 | 7,80 | 1,2 | 45/1,6 | 1,8 | 29 | 1913 | 0,497 |  
                        | 1051919 | 50 | 19/1,80 | 9,00 | 1,4 | 41/2,0 | 1,9 | 34 | 2543 | 0,387 |  
                        | 1051920 | 60 | 19/2,00 | 10,00 | 1,4 | 45/2,0 | 2,0 | 36 | 1958 | 0,309 |  
                        | 1051921 | 70 | 19/2,14 | 10,70 | 1,4 | 47/2,0 | 2,1 | 38 | 3229 | 0,268 |  
                        | 1051922 | 80 | 19/2,30 | 11,50 | 1,5 | 50/2,0 | 2,1 | 40 | 3576 | 0,234 |  
                        | 1051923 | 95 | 19/2,52 | 12,60 | 1,6 | 54/2,0 | 2,2 | 43 | 4088 | 0,193 |  
                        | 1051924 | 100 | 19/2,60 | 13,00 | 1,6 | 45/2,5 | 2,3 | 45 | 4664 | 0,184 |  
                        | 1051925 | 120 | 19/2,80 | 14,00 | 1,6 | 47/2,5 | 2,4 | 47 | 5136 | 0,153 |  
                        | 1051926 | 125 | 19/2,90 | 14,50 | 1,6 | 49/2,5 | 2,4 | 48 | 5429 | 0,147 |  
                        | 1051927 | 150 | 37/2,30 | 16,10 | 1,8 | 53/2,5 | 2,6 | 52 | 6330 | 0,124 |  
                        | 1051928 | 185 | 37/2,52 | 17,64 | 2,0 | 59/2,5 | 2,7 | 57 | 7386 | 0,0991 |  
 DOWNLOAD: Bảng giá cáp điện CVV Cadivi
 
 Tags:  bao gia cap dien cvv cadivi gia cap dien cvv cadivi 
              
   |