I Senior Sales Eng . I
====================
I cellphone I - 0902937088
I email I lien.ans@ansvietnam.com
21 circulation blowers for hot air found.
| Type |   qV | 
			  UN | 
			  f | 
			  n | 
			  AC/DC | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| in m³/h | in V | in Hz | in min-1 | ||
| R2A150-AA | 190 | 230 | 50 | 2000 | AC | 
| R2A150-AC | 170 | 230 | 50 | 1800 | AC | 
| R2D225-AG02-10 | 1265 | 230 | 50 | 2700 | AC | 
| 1395 | 230 | 60 | 3000 | AC | |
| 1265 | 400 | 50 | 2700 | AC | |
| 1395 | 400 | 60 | 3000 | AC | |
| R2E150-AN91-01 | 200 | 230 | 50 | 2400 | AC | 
| R2E150-AN91-05 | 235 | 230 | 50 | 2400 | AC | 
| R2E160-BG34-01 | 235 | 230 | 50 | 2800 | AC | 
| R2E160-BG34-05 | 235 | 230 | 50 | 2800 | AC | 
| R2E180-AH05-06 | 450 | 230 | 50 | 2600 | AC | 
| 495 | 230 | 60 | 2850 | AC | |
| R2E180-CF91-01 | 270 | 230 | 50 | 1970 | AC | 
| R2E180-CG82-01 | 420 | 230 | 50 | 2530 | AC | 
| R2E180-CQ82-01 | 410 | 230 | 50 | 2540 | AC | 
| R2E180-CQ82-05 | 410 | 230 | 50 | 2540 | AC | 
| R2E210-AA34-01 | 520 | 230 | 50 | 2500 | AC | 
| R2E210-AA34-05 | 520 | 230 | 50 | 2500 | AC | 
| R2E210-AB34-01 | 600 | 230 | 50 | 2400 | AC | 
| R2E210-AB34-05 | 600 | 230 | 50 | 2400 | AC | 
| R2K150-AC | 200 | 230 | 50 | 2000 | AC | 
| RRL120-3020LH | 100 | 230 | 50 | 2000 | AC | 
| RRL140-3020LH | 170 | 230 | 50 | 1700 | AC | 
| RRL152-3030LH | 200 | 230 | 50 | 2200 | AC | 
| RRL160-3038LH | 210 | 230 | 50 | 1600 | AC | 
		


 



















                        