Xuất xứ :AMARELL/ĐỨC
Nơi rao bán :Toàn quốc
Tình trạng :Mới 100%
Ngày cập nhật :24-02-2021 19:50:15
Bảo hành :1 NĂM
594/23 Âu cơ, Phường 10, Quận Tân bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
NHIỆT KẾ ASTM CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM XĂNG DẦU |
||||||||
1 | A300010 | Nhiệt kế ASTM 1C , white backed, -20+150:1°C, | Đức | Cái | ||||
2 | A300030 | Nhiệt kế ASTM 2C , white backed, -5+300:1°C, | Đức | Cái | ||||
3 | A300050 | Nhiệt kế ASTM 3C , white backed, -5+400:1°C, | Đức | Cái | ||||
4 | A300070 | Nhiệt kế ASTM 5C , white backed, -38+50:1°C, | Đức | Cái | ||||
5 | A300090 | Nhiệt kế ASTM 6C , white backed, -80+20:1°C, | Đức | Cái | ||||
6 | A300110 | Nhiệt kế ASTM 7C , white backed, -2+300:1°C, | Đức | Cái | ||||
7 | A300130 | Nhiệt kế ASTM 8C , white backed, -2+400:1°C, | Đức | Cái | ||||
8 | A300150 | Nhiệt kế ASTM 9 C, white backed, -5+110:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
9 | A300170 | Nhiệt kế ASTM 10 C, white backed, 90+370:2°C, | Đức | Cái | ||||
10 | A300190 | Nhiệt kế ASTM 11 C, white backed, -6+400:2°C, | Đức | Cái | ||||
11 | A300210 | Nhiệt kế ASTM 12 C, white backed, -20+102:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
12 | A300230 | Nhiệt kế ASTM 13 C, white backed, 155+170:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
13 | A300240 | Nhiệt kế ASTM 14 C, white backed, 38+82:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
14 | A300260 | Nhiệt kế ASTM 15 C, white backed, -2+80:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
15 | A300280 | Nhiệt kế ASTM 16 C, white backed, 30+200:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
16 | A300300 | Nhiệt kế ASTM 17 C, white backed, 19+27:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
17 | A300320 | Nhiệt kế ASTM 18 C, white backed, 34+42:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
18 | A300340 | Nhiệt kế ASTM 19 C, white backed, 49+57:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
19 | A300360 | Nhiệt kế ASTM 20 C, white backed, 57+65:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
20 | A300380 | Nhiệt kế ASTM 21 C, white backed, 79+87:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
21 | A300400 | Nhiệt kế ASTM 22 C, white backed, 95+103:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
22 | A300420 | Nhiệt kế ASTM 23 C, white backed, 18+28:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
23 | A300430 | Nhiệt kế ASTM 24 C, white backed, 39+54:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
24 | A300440 | Nhiệt kế ASTM 25 C, white backed, 95+105:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
25 | A300450 | Nhiệt kế ASTM 26 C, white backed, 130+140:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
26 | A300460 | Nhiệt kế ASTM 27 C, white backed, 147+182:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
27 | A300468 | Nhiệt kế ASTM 28 C, white backed, 36,6+39,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
28 | A300478 | Nhiệt kế ASTM 29 C, white backed, 52,6+55,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
29 | A300500 | Nhiệt kế ASTM 33 C, white backed, -38+42:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
30 | A300520 | Nhiệt kế ASTM 34 C, white backed, 25+105:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
31 | A300540 | Nhiệt kế ASTM 35 C, white backed, 90+170:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
32 | A300560 | Nhiệt kế ASTM 36 C, white backed, -2+68:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
33 | A300570 | Nhiệt kế ASTM 37 C, white backed, -2+52:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
34 | A300580 | Nhiệt kế ASTM 38 C, white backed, 24+78:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
35 | A300590 | Nhiệt kế ASTM 39 C, white backed, 48+102:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
36 | A300600 | Nhiệt kế ASTM 40 C, white backed, 72+126:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
37 | A300610 | Nhiệt kế ASTM 41 C, white backed, 98+152:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
38 | A300620 | Nhiệt kế ASTM 42 C, white backed, 95+255:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
39 | A300628 | Nhiệt kế ASTM 43 C, white backed, -51,6-34:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
40 | A300634 | Nhiệt kế ASTM 44 C, white backed, 18,6+21,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
41 | A300644 | Nhiệt kế ASTM 45 C, white backed, 23,6+26,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
42 | A300654 | Nhiệt kế ASTM 46 C, white backed, 48,6+51,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
43 | A300664 | Nhiệt kế ASTM 47 C, white backed, 58,6+61,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
44 | A300678 | Nhiệt kế ASTM 48 C, white backed, 80,6+83,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
45 | A300690 | Nhiệt kế ASTM 49 C, white backed, 20+70:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
46 | A300720 | Nhiệt kế ASTM 52 C, white backed, -10+5:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
47 | A300730 | Nhiệt kế ASTM 54 C, white backed, 20+100,6:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
48 | A300750 | Nhiệt kế ASTM 56 C, white backed, 19+35:0,02°C, | Đức | Cái | ||||
49 | A300770 | Nhiệt kế ASTM 57 C, white backed, -20+50:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
50 | A300788 | Nhiệt kế ASTM 58 C, lens front, white backed, | Đức | Cái | ||||
51 | A300798 | Nhiệt kế ASTM 59 C, lens front, white backed, | Đức | Cái | ||||
52 | A300808 | Nhiệt kế ASTM 60 C, lens front, white backed, | Đức | Cái | ||||
53 | A300820 | Nhiệt kế ASTM 61 C, white backed, 32+127:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
54 | A300840 | Nhiệt kế ASTM 62 C, white backed, -38+2:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
55 | A300860 | Nhiệt kế ASTM 63 C, white backed, -8+32:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
56 | A300880 | Nhiệt kế ASTM 64 C, white backed, 25+55:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
57 | A300900 | Nhiệt kế ASTM 65 C, white backed, 50+80:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
58 | A300920 | Nhiệt kế ASTM 66 C, white backed, 75+105:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
59 | A300940 | Nhiệt kế ASTM 67 C, white backed, 95+155:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
60 | A300960 | Nhiệt kế ASTM 68 C, white backed, 145+205:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
61 | A300980 | Nhiệt kế ASTM 69 C, white backed, 195+305:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
62 | A301000 | Nhiệt kế ASTM 70 C, white backed, 295+405:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
63 | A301014 | Nhiệt kế ASTM 71 C, white backed, -37+21:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
64 | A301028 | Nhiệt kế ASTM 72 C, white backed, -19,4-16,6:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
65 | A301034 | Nhiệt kế ASTM 73 C. white backed, -41,4-38,6:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
66 | A301048 | Nhiệt kế ASTM 74 C, white backed, -55,4-52,6:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
67 | A301130 | Nhiệt kế ASTM 82 C, white backed, -15+105:1°C, | Đức | Cái | ||||
68 | A301150 | Nhiệt kế ASTM 83 C, white backed, 15+70:1°C, | Đức | Cái | ||||
69 | A301170 | Nhiệt kế ASTM 84 C, white backed, 25+80:1°C, | Đức | Cái | ||||
70 | A301190 | Nhiệt kế ASTM 85 C, white backed, 40+150:1°C, | Đức | Cái | ||||
71 | A301210 | Nhiệt kế ASTM 86 C, white backed, 95+175:1°C, | Đức | Cái | ||||
72 | A301230 | Nhiệt kế ASTM 87 C, white backed, 150+205:1°C, | Đức | Cái | ||||
73 | A301250 | Nhiệt kế ASTM 88 C, white backed, 10+200:1°C, | Đức | Cái | ||||
74 | A301270 | Nhiệt kế ASTM 89 C, white backed, -20+10:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
75 | A301280 | Nhiệt kế ASTM 90 C, white backed, 0+30:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
76 | A301290 | Nhiệt kế ASTM 91 C, white backed, 20+50:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
77 | A301300 | Nhiệt kế ASTM 92 C, white backed, 40+70:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
78 | A301310 | Nhiệt kế ASTM 93 C, white backed, 60+90:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
79 | A301320 | Nhiệt kế ASTM 94 C, white backed, 80+110:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
80 | A301330 | Nhiệt kế ASTM 95 C, white backed, 100+130:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
81 | A301340 | Nhiệt kế ASTM 96 C, white backed, 120+150:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
82 | A301348 | Nhiệt kế ASTM 97 C, lens front, white backed, | Đức | Cái | ||||
83 | A301358 | Nhiệt kế ASTM 98 C, lens front, white backed, | Đức | Cái | ||||
84 | A301368 | Nhiệt kế ASTM 99 C, white backed, -50+5:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
85 | A301380 | Nhiệt kế ASTM 100 C, white backed, 145+205:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
86 | A301390 | Nhiệt kế ASTM 101 C, white backed, 195+305:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
87 | A301400 | Nhiệt kế ASTM 102 C, white backed, 123+177:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
88 | A301410 | Nhiệt kế ASTM 103 C, white backed, 148+202:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
89 | A301420 | Nhiệt kế ASTM 104 C, white backed, 173+227:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
90 | A301430 | Nhiệt kế ASTM 105 C, white backed, 198+252:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
91 | A301440 | Nhiệt kế ASTM 106 C, white backed, 223+277:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
92 | A301450 | Nhiệt kế ASTM 107 C, white backed, 248+302:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
93 | A301474 | Nhiệt kế ASTM 110 C, white backed, 133,6+136,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
94 | A301490 | Nhiệt kế ASTM 111 C, white backed, 170+250:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
95 | A301500 | Nhiệt kế ASTM 112 C, white backed, 4+6:0,02°C, | Đức | Cái | ||||
96 | A301510 | Nhiệt kế ASTM 113 C, white backed, -1+175:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
97 | A301530 | Nhiệt kế ASTM 114 C, white backed, -80+20:0,5°C, | Đức | Cái | ||||
98 | A301550 | Nhiệt kế ASTM 116 C, white backed, 18,9+25,1:0,01°C, | Đức | Cái | ||||
99 | A301560 | Nhiệt kế ASTM 117 C, white backed, 23,9+30,1:0,01°C, | Đức | Cái | ||||
100 | A301570 | Nhiệt kế ASTM 118 C, white backed, 28,6+31,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
101 | A301590 | Nhiệt kế ASTM 119 C, white backed, -38,3-30:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
102 | A301610 | Nhiệt kế ASTM 120 C, white backed, 38,6+41,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
103 | A301630 | Nhiệt kế ASTM 121 C, white backed, 98,6+101,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
104 | A301650 | Nhiệt kế ASTM 122 C, white backed, -45-35:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
105 | A301670 | Nhiệt kế ASTM 123 C, white backed, -35-25:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
106 | A301690 | Nhiệt kế ASTM 124 C, white backed, -25-15:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
107 | A301710 | Nhiệt kế ASTM 125 C, white backed, -15-5:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
108 | A301730 | Nhiệt kế ASTM 126 C, white backed, -27,4-24,6:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
109 | A301770 | Nhiệt kế ASTM 127 C, white backed, -21,4-18,6:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
110 | A301790 | Nhiệt kế ASTM 128 C. white backed, -1,4+1,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
111 | A301830 | Nhiệt kế ASTM 129 C, white backed, 91,6+94,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
112 | A301860 | Nhiệt kế ASTM 130 C, lens front, white backed, | Đức | Cái | ||||
113 | A301900 | Nhiệt kế ASTM 132 C, white backed, 148,6+151,4:0,05°C, | Đức | Cái | ||||
114 | A301920 | Nhiệt kế ASTM 133 C, white backed, -38+2:0,1°C, | Đức | Cái | ||||
115 | A301940 | Nhiệt kế ASTM 134 C, white backed, 144+156:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
116 | A301960 | Nhiệt kế ASTM 135 C, white backed, 38+93:1°C, | Đức | Cái | ||||
117 | A301980 | Nhiệt kế ASTM 136 C, white backed, -20+60:0,2°C, | Đức | Cái | ||||
TỶ TRỌNG KẾ ASTM CHO PHÒNG THÍ NGHIẾM XĂNG DẦU |
||||||||
1 | H806204 | Tỷ trọng kế 0.700-0.750 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
2 | H806206 | Tỷ trọng kế 0.750-0.800 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
3 | H806208 | Tỷ trọng kế 0.800-0.850 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
4 | H806210 | Tỷ trọng kế 0.850-0.900 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
5 | H806212 | Tỷ trọng kế 0.900-0.950 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
6 | H806214 | Tỷ trọng kế 0.950-1.000 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
7 | H806216 | Tỷ trọng kế 1.000-1.050 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
8 | H806218 | Tỷ trọng kế 1.050-1.100 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
9 | H806220 | Tỷ trọng kế 1.100-1.150 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
10 | H806222 | Tỷ trọng kế 1.150-1.200 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
11 | H806224 | Tỷ trọng kế 1.200-1.250 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
12 | H806226 | Tỷ trọng kế 1.250-1.300 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
13 | H806228 | Tỷ trọng kế 1.300-1.350 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
14 | H806230 | Tỷ trọng kế 1.350-1.400 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
15 | H806232 | Tỷ trọng kế 1.400-1.450 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
16 | H806234 | Tỷ trọng kế 1.450-1.500 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
17 | H806236 | Tỷ trọng kế 1.500-1.550 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
18 | H806238 | Tỷ trọng kế 1.500-1.600 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
19 | H806240 | Tỷ trọng kế 1.600-1.650 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
20 | H806242 | Tỷ trọng kế 1.650-1.700 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
21 | H806244 | Tỷ trọng kế 1.700-1.750 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
22 | H806246 | Tỷ trọng kế 1.750-1.800 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
23 | H806248 | Tỷ trọng kế 1.800-1.850 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
24 | H806250 | Tỷ trọng kế 1.850-1.900 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
25 | H806252 | Tỷ trọng kế 1.900-1.950 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái | ||||
26 | H806254 | Tỷ trọng kế 1.950-2.000 độ chính xác 0.0005g/cm3, | Amarell-Đức | Cái |
Thanks and Best Regards.,
Henry Lê (Mr.)
Sales Manager
H/p: 0908 369 274
Tel:+84.62965336 - 38615328 - Fax: +84.38615733
Email: info@lab-achau.com ; tbthinghiemachau@gmail.com; achau@lab-achau.com
Skype:tb.tn.achau
Head office:
ASIA LABORATORY INSTRUMENTS COMPANY LIMITED
594/23 Au Co Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam.
Tax code: 0312894955
Liên hệ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Á CHÂU
Đ/c: 594/23 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam.
Mst: 0312894955
Website: www.lab-achau.com
594/23 Âu cơ, Phường 10, Quận Tân bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0908369274