Tùy chọn chi tiết:
| 35032 | 1⁄8" Barb | Male ¼"-28 | CTFE | 0.059 in / 1.499 mm | ||||
| 35072 | 1⁄8" Barb | ¼"-28 | CTFE | 0.118 in / 2.997 mm | ||||
| 32802 | Male ¼"-28 | Plug | CTFE | |||||
| 32803 | Male ¼"-28 | 1/4" OD | SST | |||||
| 32821 | Male ¼"-28 | Female M6 | ||||||
| 32822 | Male ¼"-28 | 1⁄8" NPT | ||||||
| 32823 | Male ¼"-28 | ¼" NPT | ||||||
| 35035 | Male ¼"-28 | Small Hub RN Bushing | CTFE | |||||
| 35037 | Male ¼"-28 | Male ¼"-28 | CTFE,Aluminum | |||||
| 35056 | Male ¼"-28 | Hat bushing | CTFE | |||||
| 88802 | Male ¼"-28 | Plug | CTFE | |||||
| 35070 | ¼"-28 | Male Luer | CTFE | 0.118 in / 2.997 mm | ||||
| 35071 | ¼"-28 | Female Luer | CTFE | 0.118 in / 2.997 mm | ||||
| 16801 | Female Luer lock | Cap |
























