Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản
| 
 | 3290 | 3290-10 | 
| Kiểu đo | DC, AC+DC (True RMS), AC (True RMS/ Giá trị trung bình) | DC, AC+DC (True RMS), AC (True RMS) | 
| Giá trị đỉnh màn hình | Giá trị tuyệt đối (của đỉnh dạng sóng) | Phân cực (± giá trị đỉnh của dạng sóng, rại chế độ DC) | 
| Riêng biệt AC từ ngõ ra DC | Thành phần riêng biệt của AC, DC | None | 
| Ngõ ra (terminal 1) | Dạng sóng dòng điện giá trị hiệu dụng (2 V / cài đặt thang đo), giá trị tần số (1 VDC / cài đặt thang đo) | Dạng sóng dòng điện giá trị hiệu dụng (2 V / cài đặt thang đo) | 
| Ngõ ra (terminal 2) | Dòng hiệu dụng/Ngõ ra báo pin yếu | Giá trị dòng thực (1 VDC / cài đặt thang đo) | 
| Integral current measurement | None | ±, +, - giá trị dòng thực, trung bình | 
| Theo giỏi quá trình đo | None | Thời gian hoạt động, tổng số lần đo | 
| Cài đặt hẹn giờ | None | 99 giờ, 59 phút. (có thể lặp lại tới 20 lần) | 
| Lưu giữ liệu | None | Đỉnh, giá trị thực, thời gian hoạt động, hoặc các thông số khác | 
| Độ chính xác cơ bản đo dòng DC | 20.00/ 100.0A (sử dụng đầu đo 9691): ±1.3 % rdg. ±0.10 A/ ±0.5 A | |
| Độ chính xác cơ bản đo dòng AC (45-66Hz) | 20.00/ 100.0A (sử dụng đầu đo 9691): ±1.3 % rdg. ±0.08 A/ ±0.3 A | |
| Dải đo điện áp AC | None | |
| Dải đo tần số | 1.00Hz đến 1000Hz, Độ chính xác cơ bản: ±0.3% rdg. ±1dgt. | |
| Hệ số đỉnh | > 2.5, hoặc dải giá trị đỉnh của đầu đo | |
| Đặc tính tần số | DC, hoặc 1 Hz đến 1 kHz | |
| Chức năng khác | Thay đổi thời gian đáp úng, lọc (fc=550 Hz) | |
| Nguồn cung cấp | LR6 (AA) alkaline batteries × 4, dụng 22 giờ liên tục, hoặc AC adapter 9445-02/-03 (chỉ áp dụng cho model 3290-10) | |
| Kích thước, khối lượng | 155 mm (6.10 in) W × 98 mm (3.86 in) H × 47 mm (1.85 in) D, 545 g (19.2 oz) | |
| Phụ kiện kèm theo | Giây xách ×1, LR6 (AA) alkaline batteries × 4 | |






















 
                        