THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Mã số | BF00 |
BF01 |
BF02 |
Độ ẩm tối đa | 11% | 11% | 11% |
Protein thô tối thiểu | 45% | 45% | 45% |
Béo thô tối thiểu | 5% | 5% | 5% |
Xơ thô tối đa | 3% | 3% | 3% |
Phospho tổng số tối thiểu | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
Lysine tổng số tối thiểu | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
Methionine + Cystine tổng số tối thiểu | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
Ethoxyquin tối đa | 150 ppm | 150 ppm | 150 ppm |
HƯỚNG DẪN CHO ĂN
Mã số thức ăn | BF00 | BF01 | BF02 |
Hình dạng | Mảnh |
Mảnh |
Mảnh |
Thời gian (ngày) | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 |
Chiều dài tôm (cm) | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 5 |
Tỷ lệ cho ăn (%) | 30% | 20% | 15% |
Số lần cho ăn / ngày | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
CÁCH BẢO QUẢN
- Thời hạn sử dụng 3 tháng, ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì.
- Để nơi thoáng mát, khô ráo, tốt nhất nên sử dụng ngay sau khi mở bao.