Hạng mục |
Thông số kỹ thuật |
| Model Bình | 25.6V 150AH |
| Điện áp định mức | 25.6V |
| Dung lượng định mức | 205AH |
| Năng lượng lưu trữ | 5.248 kWh |
| Điện áp sạc đầy (Bình) | 28.8V |
| Điện áp bảo vệ xả (Bình) | 21.6V |
| Model Cell Bình | 3.2V 205AH |
| Cách đấu nối Cell | 1P8S |
| Điện áp sạc đầy (Cell) | 3.6V |
| Điện áp bảo vệ xả (Cell) | 2.7V |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ 50℃ |
| Nhiệt độ sạc cho phép | 0℃ ~ 50℃ |
| Tùy chỉnh Bình cho kho lạnh | -45℃ ~ 55℃ |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 150A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 205A@300S, 300A@15S |































