Bộ đầu đột lỗ tôn thủy lực TLP HHK-8, HHK-8A, HHK-8B, HHK-8C, HHK-8D, HHK-15
| Mã máy | Lực ép (Tấn) | Max stroke (mm) | Bề dày tấm đột (mm) | Khoảng rộng size đột | Các size đầu đột (mm) | Khối lượng đầu đột | |
| Thép không rỉ | Thép mềm | ||||||
| HHK-8 | 9 | 16 | 1.6 mm | 3.2mm | 16-60mm | 22,27,34,43,49,60 | 12 | 
| HHK-8A | 11 | 20 | 1.6 mm | 3.2mm | 16-60mm | 22,27,34,43,49,60 | 8 | 
| HHK-8B | 11 | 22 | 1.6 mm | 3.2mm | 16-60mm | 22,27,34,43,49,60 | 13 | 
| HHK-8C | 11 | 22 | 1.6 mm | 3.2mm | 16-60mm | 22,27,34,43,49,60 | 9 | 
| HHK-8D | 11 | 22 | 1.6 mm | 3.2mm | 16-60mm | 22,27,34,43,49,60 | 12.5 | 
| HHK-15 | 13 | 22 | 2 mm | 4mm | 16-114mm | 63,76,80,89,100,114 | 27 | 
Hydraulic Punch Driver HHK-8, HHK-8A , HHK-8B, HHK-8C, HHK-8D, HHK-15























 
                        