Dòng sản phẩm vận chuyển bằng đường hàng không thích hợp để vận chuyển mẫu trong môi trường nhiệt độ cực thấp (bảo quản pha khí, nhiệt độ dưới -190 ℃), giúp tránh nguy cơ rò rỉ nitơ lỏng trong quá trình vận chuyển, đặc biệt phù hợp cho vận chuyển đường hàng không ngắn hạn như bằng máy bay. Bên trong có chất hấp phụ nitơ lỏng, có khả năng hấp thụ và lưu trữ nitơ lỏng, ngay cả khi bình chứa bị đổ, nitơ lỏng cũng sẽ không bị tràn ra ngoài; ngoài ra còn có một lưới lọc bằng thép không gỉ đặc biệt để ngăn cách không gian lưu trữ với chất hấp thụ nitơ lỏng, giúp ngăn vật liệu hấp thụ nitơ lỏng lẫn vào ống đông lạnh. Sản phẩm chủ yếu phù hợp cho người dùng trong phòng thí nghiệm và người dùng cần vận chuyển ngắn hạn số lượng nhỏ mẫu.
Đặc điểm của bình chứa nitơ lỏng Dry Shipper:
Lưu trữ khí ở nhiệt độ thấp, nạp nitơ lỏng nhanh, cấu trúc nhôm chắc chắn và bền bỉ, nắp có khóa.
Thông số kỹ thuật bồn chứa nitơ lỏng Dry Shipper:
| Mẫu | LNC-015-30BD | LNC-3-30BD | LNC-4-70BD | LNC-6-50B D | LNC-6-80BD | LNC-6-190BD | LNC-10-80BD | LNC-10-125BD | LNC-15-216BD | LNC-25-216BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| Hấp phụ nitơ lỏng (L) | 0,6 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 5.8 | 6 | 6 | 10 |
| Kích thước tay cầm xô (mm) | Ø25*120 | Ø38*120 | Ø63*276 | Ø47*200 | Ø70*276 | 139*139*56 | Ø76*276 | 76*76*225 | 139*139*112 | 139*139*280 |
| Số lượng ống đông lạnh 2ml | 6 | 9 | 96 | 21 | 126 | 100 | 132 | 100 | 400 | 500 |
| Số lượng hộp đông lạnh 25 ngăn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A |
| Số lượng 100 hộp đông lạnh có ngăn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 4 | 5 |
| Số lượng túi máu 50ml | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Số lượng túi máu 250ml | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,8 | 0,35 | 0,4 | 0,89 | 0,89 |
| Ngày làm việc | 7 | 9 | 9 | 12 | 11 | 2 | 17 | 15 | 7 | 11 |
| Cỡ nòng (mm) | 35 | 50 | 70 | 50 | 80 | 190 | 80 | 125 | 216 | 216 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 395 | 435 | 580 | 488 | 435 | 505 | 584 | 554 | 480 | 706 |
| Đường kính ngoài (mm) | 180 | 224 | 224 | 300 | 300 | 254 | 300 | 300 | 396 | 396 |
| Trọng lượng rỗng (kg) | 1.8 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6,5 | 7.5 | 8 | 11 | 12,5 |
| Trọng lượng toàn phần (kg) | 3 | 5.7 | 8.8 | 9.2 | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 16.1 | 23.2 | 32,9 |
































