Thông số kỹ thuật của cân phân tích:
| Mẫu | BA-IT1104 | BA-IT1204 | BA-IT2004 | BA-IT2204 |
|---|---|---|---|---|
| Khối lượng (g) | 110 | 120 | 200 | 220 |
| Khả năng đọc hiểu (g) | 0,0001 | |||
| Khối lượng tối thiểu (g) | 0,0004 | |||
| Thời gian ổn định | ≤3 giây | |||
| Hiển thị | Màn hình LCD (đèn nền trắng, chữ đen) | |||
| Kích thước chảo | Φ80mm | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 5-25℃ | |||
| Khả năng lặp lại | ±0,0002g | |||
| Tính tuyến tính | ±0,0003g | |||
| Kích thước tấm chắn gió (mm) | 240x190x265 | |||
| Cal.Weight | Hiệu chuẩn nội bộ | |||
| Tiêu chuẩn | RS232 | |||
| Tùy chọn | RS485, Máy in | |||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 340x210x350 | |||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | Bên trong: 415x285x430; Bên ngoài: 475x315x485 | |||
| NW/GW (kg) | 8/11 | |||




























