Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 9.000BTU inverter FTKF25ZVMV
Điều hòa Daikin | FTKF25ZVMV/RKF25ZVMV | ||
Dãy công suất | 1 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) |
kW | 2.7 (0.7 - 2.9) | |
Btu/h | 9,200 (2,400 - 9,900) |
||
Nguồn điện | 1 pha, 220V - 240V / 50Hz, 220 - 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) |
||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.4 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | W | 930 (120 - 1,100) | |
CSPF | 5.38 | ||
DÀN LẠNH | FTKF25ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 10.0 |
Trung bình | 8.5 | ||
Thấp | 7.1 | ||
Yên tĩnh | 4.8 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKF25ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loai | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 520 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.41 | |
Độ ồn | dB(A) | 46 / 40* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 418 x 695 x 244 | |
Khối lượng | kg | 19 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ 6.4 |
Hơi | Φ 9.5 | ||
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 - 46 |
COLD STORAGE - COMPRESSOR BẢO KHANG
KHÔNG LÀ ĐẦU TIÊN-NHƯNG LÀ TỐT NHẤT
VPGD: 42/3 đường số 8, P. Bình Trị Đông, Tp.HCM
Email: thietbilanhbaokhang@gmail.com
Website: http://maynenlanhbaokhang.com/
Website: http://kholanhbaokhang.com/
Hotline: 0948.138.831 - 0914.040.090