Thông số kỹ thuật:
| Mẫu | Dung tích xử lý (mL) | Độ nhớt (cP) | Tốc độ tuyến tính (m/s) | Chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Mẫu tương thích |
| HR6P-6G | 0,2-50 | 100 | 5 | 130 | 6 | HMG-H6; HMG-P10 |
| HR6P-6GST | 0,2-50 | 100 | 5 | 150 | 6 | HMG-H6; HMG-P10 |
| HR6P-8G | 10-60 | 500 | 8 | 185 | 8 | HMG-H6; HMG-P10 |
| HR6P-8GST | 10-60 | 500 | 8 | 125 | 8 | HMG-H6; HMG-P10 |
| HR6P-10G | 30-150 | 2000 | 10 | 150 | 10 | HMG-H6; HMG-P10 |
| HR6P-10GST | 30-150 | 2000 | 10 | 185 | 10 | HMG-H6; HMG-P10 |






















