Các lựa chọn:
Phần # |
thủy tinh pH | độ dài a | Đầu nối điện | Đạt chuẩn ATEX |
|---|---|---|---|---|
| 243632-2111 | Kính loại HB của Hamilton | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2112 | Kính loại HB của Hamilton | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2121 | Kính loại HB của Hamilton | 160 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2122 | Kính loại HB của Hamilton | 160 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2131 | Kính loại HB của Hamilton | 200 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2132 | Kính loại HB của Hamilton | 200 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2141 | Kính loại HB của Hamilton | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2142 | Kính loại HB của Hamilton | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2151 | Kính loại HB của Hamilton | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2152 | Kính loại HB của Hamilton | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2171 | Kính loại HB của Hamilton | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2172 | Kính loại HB của Hamilton | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2213 | Kính loại HB của Hamilton | 120 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2223 | Kính loại HB của Hamilton | 160 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2233 | Kính loại HB của Hamilton | 200 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2243 | Kính loại HB của Hamilton | 225 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2253 | Kính loại HB của Hamilton | 325 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2273 | Kính loại HB của Hamilton | 425 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 243632-2313 | Kính loại HB của Hamilton | 120 mm | VP8 | KHÔNG |
| 243632-2323 | Kính loại HB của Hamilton | 160 mm | VP8 | KHÔNG |






















