```html
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ KHUÔN DÙNG DẦU NHIỆT ĐỘ CAO
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Dòng XC-TM -200 (200°C) | Dòng XC-TM -300 (300°C) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | XC-TM18KW-200 | XC-TM24KW-200 | XC-TM36KW-200 | XC-TM48KW-200 | XC-TM60KW-200 | XC-TM18KW-300 | XC-TM24KW-300 | XC-TM36KW-300 | XC-TM48KW-300 | XC-TM60KW-300 | |
| Mã sản phẩm | XC-TM18KW-200 | XC-TM24KW-200 | XC-TM36KW-200 | XC-TM48KW-200 | XC-TM60KW-200 | XC-TM18KW-300 | XC-TM24KW-300 | XC-TM36KW-300 | XC-TM48KW-300 | XC-TM60KW-300 | |
| Phạm vi khống chế nhiệt độ | °C | +40 ~ 200°C | +40 ~ 300°C | ||||||||
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | °C | P.I.D ±0.1 | |||||||||
| Nguồn điện | 3 pha 380V / 50Hz (200V / 220V / 415V, 50Hz / 60Hz) | ||||||||||
| Môi chất truyền nhiệt | Dầu truyền nhiệt | ||||||||||
| Phương thức làm lạnh | Làm lạnh gián tiếp | ||||||||||
| Công suất gia nhiệt | kW | 18 | 24 | 18 × 2 | 24 × 2 | 18 × 3 | 18 | 24 | 18 × 2 | 24 × 2 | 18 × 3 |
| Công suất bơm | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Lưu lượng bơm tối đa | Lít/phút | 200 | 200 | 300 | 300 | 367 | 133 | 133 | 166 | 210 | 330 |
| Áp suất bơm tối đa | kg/cm² | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3 |
| Chức năng cảnh báo | Mất pha / Thiếu dầu / Quá nhiệt / Quá tải | ||||||||||
| Ống nước giải nhiệt | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Đường kính đường nước vào/ra | inch | 1" | 1.5" | 2" | 1" | 1.5" | 2" | ||||
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | mm | 1170 × 570 × 1145 | 1170 × 570 × 1145 | ||||||||
| Trọng lượng tịnh ước tính | kg | 83 | 86 | 130 | 162 | 250 | 85 | 88 | 135 | 167 | 250 |
```






















