Máy đo tốc độ thoát hơi nước của cây được sử dụng để đo lường định lượng ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến hoạt động khí khổng của lá. Nó có thể tính toán một cách thuận tiện, lặp đi lặp lại và chính xác độ dẫn khí khổng và tốc độ thoát hơi nước. Nó cũng có thể đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, nhiệt độ bề mặt lá và bức xạ quang hợp hoạt động. Do đó, việc đo tốc độ thoát hơi nước của cây có ý nghĩa rất quan trọng đối với nghiên cứu khoa học nông nghiệp, giảng dạy, nghiên cứu làm vườn, nghiên cứu lâm nghiệp, v.v.
Phương pháp đo lường
Đo lường mạch kín
Nguyên lý đo lường
Nguyên lý: Theo nguyên lý khuếch tán tuần hoàn, việc đo lường và tính toán được thực hiện dựa trên sự thay đổi độ ẩm của không gian nơi lá cây được đặt.
Các chỉ số thử nghiệm
Bức xạ hoạt động quang hợp (PAR)
Nhiệt độ lá
Độ ẩm buồng lá
Nhiệt độ không khí
Độ ẩm không khí
Tốc độ thoát hơi nước
Độ dẫn khí khổng
Thông số kỹ thuật của máy đo tốc độ thoát hơi nước của cây trồng:
| Mẫu | PLP-C308 | |
|---|---|---|
| Nhiệt độ không khí | Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số độ chính xác cao nhập khẩu từ Thụy Sĩ. | |
| Phạm vi đo | -20-80°C | |
| Độ phân giải | 0,1°C | |
| Lỗi | ±0,2°C | |
| phạm vi nhiệt độ buồng mẫu | -5~ 55°C | |
| Độ ẩm buồng lá | phạm vi đo RH | 0~85% |
| Lỗi | 1% | |
| Bức xạ hoạt động quang hợp (PAR) | Tế bào quang điện silicon có bộ lọc hiệu chỉnh | |
| Phạm vi đo | 0-3000µmol· m⁻² · s⁻¹ | |
| Sự chính xác | ±5µmolm/s | |
| Tốc độ dòng | Lưu lượng kế siêu nhỏ, tốc độ dòng chảy có thể được cài đặt tùy ý trong phạm vi 0-1,5L, lưu lượng ổn định. | |
| Sự chính xác | 1% | |
| Trong khoảng 0,2~1 L/phút | ±0,2% | |
| kích thước buồng lá | Kích thước hoạt động: 55×20mm | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0-50℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 10% - 85% | |
| Nguồn điện | Pin lithium sạc dung lượng lớn DC8.4V, có thể hoạt động liên tục trong 20 giờ mỗi lần sạc. | |
| Lưu trữ dữ liệu | RAM 2G | |
| Truyền dữ liệu | Kết nối USB với máy tính có thể xuất dữ liệu trực tiếp. | |
| Hiển thị | Màn hình LCD TFT màu sắc trung thực 3,5 inch với độ phân giải 800×480 cho khả năng hiển thị rõ nét trong điều kiện ánh sáng mạnh. | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 550x250x400 | |
| Tổng trọng lượng | 10kg | |






















