Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 4-30.000 lít.
Đầu khuấy: Có sẵn các đầu làm việc có thể thay thế cho tất cả các mẫu.
Vật liệu xây dựng: Các bộ phận tiếp xúc với sản phẩm được làm bằng thép không gỉ 316L. Các vật liệu phi tiêu chuẩn như thép carbon hoặc Hastelloy có sẵn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật động cơ: Các động cơ chống cháy nổ đạt chuẩn TEFV và ATEX được trang bị tiêu chuẩn. Các động cơ có khả năng biến tần, bằng thép không gỉ và các loại động cơ khác có sẵn dưới dạng tùy chọn bổ sung.
Lắp đặt: Tất cả các loại máy trộn đều có thể được cung cấp với mặt bích hình chữ nhật hoặc hình tròn để lắp đặt trên bồn chứa. Các mẫu nhỏ hơn có thể được lắp đặt trên các giá đỡ sàn thủy lực di động được chế tạo đặc biệt.
Niêm phong: Trong trường hợp cần làm kín, có thể cung cấp các loại gioăng môi và gioăng trục cơ khí đơn hoặc kép.
Vệ sinh: Cấu trúc đơn giản, dễ vệ sinh.
Tùy chọn:
|
kW |
RPM | A | B | TEFV C | EExD C | D | E | F | G | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 0,75 | 3000 | 118 | 610 | 277 | 312 | 229 | 229 | 178 | 203 | 4x10 | 254 | 203 | 6x10 |
| DX | 1,5 | 3000 | 160 | 690 | 303 | 330 | 254 | 254 | 203 | 229 | 4x10 | 254 | 203 | 6x10 |
| EX | 3 | 3000 | 165 | 790 | 334 | 379 | 305 | 305 | 267 | 267 | 4x11 | 337 | 292 | 6x11 |
| FX | 4 | 3000 | 165 | 1042 | 334 | 379 | 305 | 305 | 267 | 267 | 4x11 | 337 | 292 | 6x11 |
| GX10 | 7.5 | 3000 | 286 | 1220 | 413 | 460 | 305 | 407 | 254 | 369 | 4x11 | 407 | 356 | 6x11 |
| GX10 | 7.5 | 1500 | 286 | 1220 | 413 | 460 | 305 | 407 | 254 | 369 | 4x11 | 407 | 356 | 6x11 |
| GX20 | 15 | 3000 | 286 | 1220 | 561 | 600 | 381 | 483 | 305 | 432 | 4x14 | 407 | 356 | 6x14 |
| 700X | 11 | 1500 | 368 | 1525 | 561 | 600 | 482 | 381 | 432 | 305 | 4x14 | 483 | 406 | 6x14 |
| HX10 | 7.5 | 1000 | 419 | + | 565 | 605 | 520 | 432 | 476 | 381 | 4x17.5 | 584 | 521 | 6x20.5 |
| HX30 | 22 | 1500 | 419 | + | 670 | 710 | 520 | 432 | 476 | 381 | 4x17.5 | 584 | 521 | 6x20.5 |
| JX | 15 | 1000 | 419 | + | 670 | 710 | 520 | 432 | 476 | 381 | 4x17.5 | 584 | 521 | 6x20.5 |
| KX | từ 30 | 1000 | 610 | + | 860 | 935 | 864 | 711 | 787 | 610 | 4x17.5 | 864 | 794 | 8x17.5 |
























