Đặc điểm của máy ly tâm đo thể tích hồng cầu:
- Dải tốc độ: 500-14000 vòng/phút; Lực momen xoắn cực đại (RCF): 13680×g.
- Điều khiển tốc độ và thời gian riêng biệt để vận hành chính xác.
- Giao diện thân thiện với người dùng, menu trực quan và màn hình hiển thị rõ nét.
- Động cơ DC không chổi than cho hiệu suất hoạt động không cần bảo trì.
- Tính năng hoạt động xung nhịp giúp quay nhanh.
- Rotor đo thể tích hồng cầu với dung tích 24 mao quản; Tốc độ tối đa: 12000 vòng/phút.
- Rotor ly tâm ống nghiệm dành cho ống nghiệm 1,5/2mL, dung tích 24 ống; Tốc độ tối đa: 14000 vòng/phút
Thông số kỹ thuật máy ly tâm đo thể tích hồng cầu:
| Mẫu | CFG-H14 |
|---|---|
| Phạm vi tốc độ | 500-14000 vòng/phút, bước tăng: 10 vòng/phút |
| Lực nén tối đa (Max. RCF) | 13680×g |
| Tốc độ Chính xác | ±20 |
| Công suất rotor | Loại 2 |
| Thời gian chạy | 30 giây - 99 phút/Liên tục |
| Động cơ | Động cơ DC không chổi than |
| Hiển thị | Màn hình LCD |
| Thiết bị an toàn | Khóa liên động cửa, Bộ phát hiện tốc độ vượt quá; Chẩn đoán nội bộ tự động; Nhận dạng rotor tự động |
| Thời gian tăng tốc/phanh | 30s↑30s↓ |
| Quyền lực | Một pha, |
| 200V-240V, 50Hz/60Hz, A | |
| 100V-120V, 50Hz/60Hz, 5A | |
| 160W | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 364x280x274 |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 520x500x470 |
| NW/GW (kg) | 10/25 |
| Chứng nhận | CE |
| Tính năng nâng cao | Công tắc tốc độ/RCF; Chức năng chạy ngắn hạn; Chức năng cảnh báo bằng âm thanh |
























