Đặc điểm của máy nghiền mô đông lạnh:
- Chế độ xay cài đặt sẵn, chu kỳ xay một nhóm hoặc nhiều nhóm xay gián đoạn; các điều kiện xay được ghi lại tự động và khoảng thời gian ghi có thể điều chỉnh để thuận tiện cho việc phân tích truy xuất nguồn gốc.
- Thiết bị có thể được làm lạnh đến -50°C. Nhiệt độ thấp giúp cải thiện độ giòn của mẫu, nâng cao hiệu quả và tác dụng nghiền; bảo vệ ở nhiệt độ thấp ngăn ngừa sự phân hủy nhiệt của chất chiết xuất. Quá trình làm lạnh bắt đầu liên tục khi cửa được mở và nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghiền. Chỉ mất 30 phút để giảm nhiệt độ từ 26℃ xuống -50℃.
- Phương pháp mài bi thẳng đứng tần số cao, cùng một mặt phẳng được chịu ứng suất đồng đều để đảm bảo hiệu quả nghiền và tính đồng nhất của mẫu.
- Khi cần môi trường mài ở nhiệt độ thấp, hãy nhúng bộ chuyển đổi có mẫu vào nitơ lỏng để làm lạnh trong 1-2 phút, sau đó lấy ra và di chuyển đến máy chính để cố định nhanh chóng trước khi bắt đầu mài; không cần thực hiện lại quá trình làm lạnh, tiết kiệm nitơ lỏng.
- Ống đựng mẫu được đóng kín hoàn toàn trong quá trình nghiền; có thể sử dụng ống ly tâm và hạt ly tâm dùng một lần. Mẫu được giữ bên trong ống, tránh lây nhiễm chéo giữa các mẫu và nhiễm bẩn từ bên ngoài.
Thông số kỹ thuật máy nghiền mô đông lạnh:
| Mẫu | GM-BF48 | GM-BF96 |
|---|---|---|
| Tần số mài | 0-70 Hz/giây | |
| Thời gian xay | 0-9999 giây | |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -50℃~Nhiệt độ phòng (Có thể điều chỉnh) | |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển thông minh bằng vi máy tính PID | |
| Chức năng giảm xóc | Đúng | |
| Chế độ lập trình | 30 bộ dữ liệu công thức nấu ăn | |
| Đường kính bi mài | 0,1-30mm | |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng OLED | |
| Công suất | 300W | |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 110~240V, 50/60Hz | |
| Mức độ tiếng ồn | <55dB | |
| Vật liệu bi mài | Thép hợp kim, thép crom, zirconia, cacbua vonfram, cát thạch anh, v.v. | |
| Khả năng thích ứng | Ống PE 2ml, ống PE 5ml (5ml, 10ml, 15ml, 25ml, 50ml, 100ml), bình nghiền bằng thép không gỉ | |
| Bộ chuyển đổi hợp kim nhôm | 2ml×48, 5ml×12, 10ml×8, 15ml×2, 25ml×2, 50ml×2 | 2ml×96, 5ml×12, 10ml×8, 15ml×4, 25ml×4, 50ml×2, 100ml×2 |
| Bộ chuyển đổi PE | 2ml×48, 5ml×12, 10ml×8, 15ml×2, 25ml×2, 50ml×2 | 2ml×96, 5ml×12, 10ml×8, 15ml×4, 25ml×4, 50ml×2, 100ml×2 |
| Ống mài | Ống PE 2ml, ống PE 5ml, bình nghiền bằng thép không gỉ 5ml-100ml | |
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 700x400x500 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 800x540x510 | |
| Trọng lượng tịnh/trọng lượng cả bao bì (kg) | 50/76 | |
























