Nhớt Kế Ubbelohde
| Mã số trong danh mục | Kích cỡ | Hằng số xấp xỉ (mm²/s²) |
Khoảng độ nhớt (mm²/s)* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chưa hiệu chuẩn | Đã hiệu chuẩn | Thấp | Cao | ||
| 9721-N50 | 9721-R50 | 0 | 0,001 | 0,3 | 1.0 |
| 9721-N53 | 9721-R53 | 0°C | 0,003 | 0,6 | 3.0 |
| 9721-N56 | 9721-R56 | 0B | 0,005 | 1.0 | 5.0 |
| 9721-N59 | 9721-R59 | 1 | 0,01 | 2.0 | 10 |
| 9721-N62 | 9721-R62 | 1C | 0,03 | 6.0 | 30 |
| 9721-N65 | 9721-R65 | 1B | 0,05 | 10 | 50 |
| 9721-N68 | 9721-R68 | 2 | 0,1 | 20 | 100 |
| 9721-N71 | 9721-R71 | 2C | 0,3 | 60 | 300 |
| 9721-N74 | 9721-R74 | 2B | 0,5 | 100 | 500 |
| 9721-N77 | 9721-R77 | 3 | 1.0 | 200 | 1000 |
| 9721-N80 | 9721-R80 | 3C | 3.0 | 600 | 3000 |
| 9721-N83 | 9721-R83 | 3B | 5.0 | 1000 | 5000 |
| 9721-N86 | 9721-R86 | 4 | 10 | 2000 | 10000 |
| 9721-N89 | 9721-R89 | 4C | 30 | 6000 | 30000 |
| 9721-N92 | 9721-R92 | 4B | 50 | 10000 | 50000 |
| 9721-N95 | 9721-R95 | 5 | 100 | 20000 | 100000 |
*Phạm vi độ nhớt tính bằng mm²/s thể hiện thời gian chảy từ 300 đến 1000 giây đối với kích thước 0 và từ 200 đến 1000 giây đối với tất cả các kích thước khác.






















