Thông số tùy chọn:
| 20907 | PTFE | 7 gauge | 0.150 in / 3.810 mm | 0.180 in / 4.572 mm | |||||
| 20928 | PTFE | 28 gauge | 0.016 in / 0.406 mm | 0.034 in / 0.864 mm | Custom Length | ||||
| 20926 | PTFE | 26 gauge | 0.019 in / 0.483 mm | 0.037 in / 0.940 mm | |||||
| 20924 | PTFE | 24 gauge | 0.023 in / 0.584 mm | 0.043 in / 1.092 mm | Custom Length | ||||
| 20922 | PTFE | 22 gauge | 0.029 in / 0.737 mm | 0.049 in / 1.245 mm | Custom Length | ||||
| 20920 | PTFE | 20 gauge | 0.035 in / 0.889 mm | 0.059 in / 1.499 mm | Custom Length | ||||
| 20919 | PTFE | 19 gauge | 0.039 in / 0.991 mm | 0.063 in / 1.600 mm | Custom Length | ||||
| 20943 | PTFE | 19 gauge | 0.031 in / 0.787 mm | 0.063 in / 1.600 mm | Custom Length | ||||
| 20918 | PTFE | 18 gauge | 0.043 in / 1.092 mm | 0.067 in / 1.702 mm | Custom Length | ||||
| 20917 | PTFE | 17 gauge | 0.049 in / 1.245 mm | 0.073 in / 1.854 mm | Custom Length | ||||
| 20939 | FEP | 22 gauge | 0.028 in / 0.711 mm | 0.074 in / 1.880 mm | Custom Length | ||||
| 88906 | FEP | 22 gauge | 0.028 in / 0.711 mm | 0.074 in / 1.880 mm | 10 feet | ||||
| 20937 | FEP | 18 gauge | 0.043 in / 1.092 mm | 0.075 in / 1.905 mm | Custom Length | ||||
| 88907 | FEP | 18 gauge | 0.043 in / 1.092 mm | 0.075 in / 1.905 mm | 10 feet | ||||
| 20916 | PTFE | 16 gauge | 0.055 in / 1.397 mm | 0.079 in / 2.007 mm | Custom Length | ||||
| 20915 | PTFE | 15 gauge | 0.061 in / 1.549 mm | 0.085 in / 2.159 mm | Custom Length | ||||
| 20914 | PTFE | 14 gauge | 0.068 in / 1.727 mm | 0.092 in / 2.337 mm | Custom Length | ||||
| 20913 | PTFE | 13 gauge | 0.077 in / 1.956 mm | 0.101 in / 2.565 mm | Custom Length | ||||
| 20912 | PTFE | 12 gauge | 0.086 in / 2.184 mm | 0.110 in / 2.794 mm | Custom Length |






















