Thông số kỹ thuật của pipet một kênh:

Ống nhỏ giọt điều chỉnh thể tích một kênh MP-SAF
Phạm vi thể tích Tăng Thể tích thử nghiệm Sai số giới hạn theo tiêu chuẩn ISO8655-2
(Sai số về độ chính xác) (Sai số chính xác)
% μL % μL
0,1-2,5μL 0,002μL 2,5μL 0,014 0,04 0,007 0,02
1,25μL 0,025 0,03 0,015 0,02
0,25μL 0,12 0,03 0,06 0,02
0,5-10μL 0,01μL 10μL 0,01 0,1 0,004 0,04
5μL 0,015 0,08 0,008 0,04
1μL 0,025 0,03 0,018 0,02
2-20μL 0,02μL 20μL 0,01 0,2 0,003 0,06
10μL 0,012 0,12 0,006 0,06
2μL 0,05 0,1 0,015 0,03
5-50μL 0,05μL 50μL 0,009 0,45 0,003 0,15
25μL 0,014 0,35 0,008 0,2
5μL 0,03 0,15 0,016 0,08
10-100μL 0,1μL 100μL 0,008 0,8 0,002 0,2
50μL 0,01 0,5 0,003 0,15
10μL 0,03 0,3 0,01 0,1
20-200μL 0,2μL 200μL 0,006 1.2 0,002 0,4
100μL 0,01 1 0,003 0,3
20μL 0,025 0,5 0,007 0,14
30-300μL 2μL 300μL 0,006 1.8 0,002 0,6
150μL 0,01 1,5 0,003 0,45
30μL 0,025 0,75 0,007 0,21
100-1000μL 1μL 1000μL 0,006 6 0,002 2
500μL 0,01 5 0,002 1
100μL 0,03 3 0,006 0,6
500-5000μL 5μL 5000μL 0,006 30 0,002 10
2500μL 0,006 15 0,003 7.5
1000μL 0,012 12 0,003 3
1000-10000μL 10μL 10000μL 0,006 60 0,002 20
5000μL 0,008 40 0,002 10
1000μL 0,015 30 0,003 6
*Để hiệu chuẩn pipet chính xác và đáng tin cậy, pipet phải tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8655:2002.