XE ĐẦU KÉO IVECO - Hongyan 430HP | |||
Model | CQ4256HXVG334C | CQ4256HXVG334 | |
Công thức bánh xe | 6x4 | ||
Tự trọng (kg) | 10400 | 9800 | |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 24000 | ||
Tải trọng kéo theo (kg) | 38500 | 38800 | |
Khoảng cách trục (mm) | 3300 + 1400 | ||
Kích thước bao (mm) | Dài | 6776 | |
Rộng | 2500 | ||
Cao | 3862 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 95 | ||
Động cơ | FIAT | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||
Hộp số | 12JSD200TB, 12 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc, có trợ lực hơi | ||
Ly hợp (mm) | 430 | ||
Cabin | KINGKAN, 2 giường nằm, luxury | ||
Hệ thống lái | ZF technology | ||
Cầu trước | HONGYAN 9.5T | HONGYAN 7.5T | |
Cầu sau | HONGYAN 16T, cầu dầu | HONGYAN 13T, cầu lap | |
Thể tích thùng dầu (L) | 550 | ||
Lốp | 12.00R20, nhãn hiệu Double coin | 12R22.5, nhãn hiệu Double coin | |
* Ghi chú: Những thông số trên có thể được thay đổi, đề nghị Quý khách liên hệ với nhân viên bán hàng hoặc đại lý khu vực để có thông tin chi tiết hơn. |