THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Tải thùng 8 x 4 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 11.200 |
| GVW (TK/CPTGGT) (kg) | 40.200 / 34.000 |
| Chiều dài cơ sở (kg) | 1.990 + 4.710 + 1.350 |
| Kích thước bao (DxRxC) (mm) | 12.200 x 2.490 x 3.310 |
| Động cơ | D6CM – EURO 5 – 12.742 cc |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 440 / 1.800 |
| Momen xoắn tối đa (Nm/rpm) | 2.100 / 1.200 |
| Hộp số | TRANSYS – 12F/2R |
| Cầu | TRANSYS (3&4) – 3.667 |
| Phanh chính | Tang trống – khí nén |
| Phanh đỗ P | Trên trục 2 + 3 |
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí thải |
| Bình nhiên liệu | Vật liệu : Sắt 400 lít |
| Lốp | PRIMEWELL PW930 + 12R22.5 |
| Khung ngoài | 300 x 90 x 8t |
| Khung tăng cứng | 280 x 80 x 5t |
| Độ bền kéo khung ngoài | 700MPa |
| Độ bền kéo khung tăng cứng | 470 MPa |
| Độ bền kéo dầm ngang | 470 MPa |
| Độ rộng khung phía trước | 1.080 |
| Độ rộng khung phía sau | 820 |
Hotline 0903.410.268
Giaxetainhapkhau.com


![[ FULL ƯU ĐÃI ] VinFast VF7 Plus](https://drive.gianhangvn.com/image/full-uu-dai-vinfast-vf7-plus-2759288j33714x3.jpg)



















