Giới thiệu xe Tải VAN TF480 2 chỗ thùng 2m9 chạy giờ cấm TP.HCM 24/24
Xe tải van Thaco TF480 được THACO TRƯỜNG HẢI cho ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 4/2023. Van Thaco TF480 đáp ứng được nhu cầu đầy đủ tiện nghi, linh hoạt, thiết kế đẹp, giá tốt. Nếu có nhu cầu mua xe cũ thì Thaco TF480 xứng đáng là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
Xe Tải THACO Van 2 chỗ THACO FRONTIER TF480V thùng 2,9 mét, tải trọng 945kg hàng hóa được khách hàng tại nhiều trung tâm thành phố lựa chọn. Vì xe đáp ứng được nhu cầu vận chuyển lưu thông nội thành 24/24h. Với kích thước thùng nhỏ gọn 2,925 x 1,505 x 1,240 Mét. Mẫu xe van TF480 2S phiên bản 2 chỗ được sử dụng và lựa chọn nhiều cho việc chuyên chở hàng hóa kích thước lớn vì chiều dài lọt lòng khoang hàng đang rộng rãi hàng đầu trong phân khúc. Từ đó, một số dòng xe tải van nhỏ có tải trọng vừa phải với kích thước phù hợp trở nên phổ biến hơn. Với khả năng chạy vào thành phố mọi lúc, mọi nơi và kích thước gọn nhẹ phù hợp để chở hàng. Xe tải Van Thaco đang là xu hướng trên thị trường hiện nay.
THACO VAN TF480 5 chỗ 1m9 với vừa là xe du lịch chở người vừa là xe tải chở hàng tải trọng dưới 750kg có thể lưu thông giờ cấm xe tải ở TP. Hồ Chí Minh. Đây là dòng xe tải mà nhiều doanh nghiệp vận tải đang mong chờ với khả năng linh động, tải trọng chở cao hơn so với các dòng xe khác trên thị trường, cùng với đó là mức giá phù hợp và chế độ bảo hành bảo dưỡng tối ưu.
| Thông số kỹ thuật | TF480 2 chỗ 2m9 | TF480 5 chỗ 1m9 | |
| Kích Thước | Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4,8 x 1,69 x 2,0 m | 4,8 x 1,69 x 2,0 m |
| Kích thước thùng hàng | 2,925 x 1,505 x 1,24 m | 1,905 x 1,505 x 1,240 m | |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 m | ||
| Thể tích thùng hàng | 5,46 m3 | 3,55 m3 | |
| Trọng Lượng | Tải trọng | 945 kg | 750 kg |
Động Cơ |
Kiểu động cơ | DAM16KR (Công nghệ Nhật Bản) | |
| Loại động cơ | 4 kỳ – 4 xylanh thẳng hàng & làm mát dung dịch | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | ||
| Công suất cực đại | 122 kW tại 6000 vòng/phút | ||
| Mô-men xoắn cực đại | 158N.m tại 4400 đến 5200 vòng/phút | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Xăng không chì A95 | ||
| Dung lượng nhiên liệu | 43 Llít | ||
| Tốc độ di chuyển tối đa | 118 km/h | ||
| Hộp Số | Loại hộp số | Hộp số có tỉ số truyền tăng – DAT18 | |
| Hệ Thống Treo | Hệ thống treo trước | Macpherson, độc lập | |
| Hệ thống treo sau | Lá nhíp, giảm chấn thuỷ lực | ||
| Hệ thống phanh | Phanh trước/Phanh sau | Phanh Đĩa / Tang trống /Thuỷ lực | |
| Hệ thống lái | Thanh răng, bánh răng, trợ lực điện | ||
| Lốp Xe | Kích thước lốp | 195/70R15 | |
| Những tiện nghi, giải trí | Hệ thống điều hòa | Hai chiều | |
| Hệ thống âm thanh | Radio/USB | ||
| Ghế ngồi | Simili cao cấp | ||
| Màn hình điều khiển cảm ứng | Có | ||
| Khóa điện, Kính chỉnh điện | Có | ||
| Tính Năng An Toàn | Hệ thống phanh ABS/EBD | Có | |
| Camera lùi | Có | ||
| Túi khí | Người lái & hành khách phía trước | ||
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
| Chìa khóa điều khiển từ xa | Có | ||
Bảng so sánh thông số giữa TF480 2 chỗ và TF480 5 chỗ
Kích thước thùng xe Van 2 chỗ (2S) và 5 chỗ (5S)
+ TF420 2S Kích thước thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 2.325 x 1.505 x 1240 mm (4,4 m3)
+ TF450 2S Kích thước thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 2.620 x 1.505 x 1240 mm (4,9 m3)
+ TF480 2S Kích thước thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 2.925 x 1.505 x 1240 mm (5,5 m3)
+ TF450 5S Kích thước thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 1.600 x 1.505 x 1240 mm (2,99 m3)
+ TF480 5S Kích thước thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 1.905 x 1.505 x 1240 mm (3,55 m3)
Dưới đây là bảng giá xe tải van 2 chỗ, 5 chỗ Thaco Frontier TF420V, TF450V, TF480V số tự động và số sàn cập nhật mới nhất tại THACO AUTO TP.HCM.
| Phiên bản | Xe van Thaco Frontier 2 chỗ ngồi | Xe van Thaco Frontier 5 chỗ ngồi |
| XE SỐ SÀN | ||
| TF420V | 2 chỗ 269.000.000 đ | 2 chỗ 250.000.000đ phiên bản phổ thông |
| TF450V | 2 chỗ 299.000.000đ | 5 chỗ 349.000.000đ |
| TF480V | 2 chỗ 329.000.000đ | 5 chỗ 384.000.000đ |
| XE SỐ TỰ ĐỘNG THẾ HỆ MỚI | ||
| TF450V | 2 chỗ 339.000.000đ | 5 chỗ 394.000.000đ |
| TF480V | 2 chỗ 369.000.000đ | 5 chỗ 429.000.000đ |






































