Thông số kỹ thuật bơm tiêm dòng 7000 Hamilton:
| Model Number | Volume | Needle Inner Diameter (I.D.) | Stroke Length | Operating Pressure | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000.5 | 0.5 µL | 0.104 mm | 60 mm | 41 MPa | 10 - 115 °C |
| 7001 | 1 µL | 0.145 mm | 60 mm | 41 MPa | 10 - 115 °C |
| 7101 | 1 µL | 0.145 mm | 60 mm | 41 MPa | 10 - 115 °C |
| 7002 | 2 µL | 0.206 mm | 60 mm | 41 MPa | 10 - 115 °C |
| 7102 | 2 µL | 0.206 mm | 60 mm | 41 MPa | 10 - 115 °C |
| 7105 | 5 µL | 0.325 mm | 60 mm | 41 MPa | 10 - 115 °C |
Tùy chọn chi tiết:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















