Đặc điểm của bơm nhu động có lưu lượng lớn:
- Sản phẩm này sử dụng bộ điều khiển ngoài độ chính xác cao cho động cơ bước vi bước, đảm bảo hoạt động trơn tru và độ rung tối thiểu.
- Các nút bấm vật lý, màn hình LCD ma trận điểm đồ họa 128x32, các tính năng đặc biệt và phạm vi ứng dụng rộng hơn, dành cho FPP-101LY và FPP-601LY.
- Các nút vật lý để điều khiển hướng và khởi động/dừng, vận hành dễ dàng và thuận tiện; cũng được trang bị phím tốc độ tối đa để đổ đầy hoặc làm rỗng nhanh chóng. Bộ mã hóa xoay để điều chỉnh tốc độ cho FPP-301LY và FPP-601LY.
- Máy được trang bị chức năng định thời và định lượng cho FPP-101LY và FPP-601LY, phù hợp với nhu cầu chiết rót đơn giản.
- Thiết bị có khả năng giao tiếp RS485 với máy tính, và công ty chúng tôi cung cấp phần mềm kiểm tra và các giao thức truyền thông miễn phí. Chỉ dành cho FPP-301LY và FPP-601LY.
- Thiết bị hỗ trợ điều khiển không dây, cho phép vận hành từ xa khi sử dụng với bộ điều khiển từ xa của công ty chúng tôi.
- Nó cũng hỗ trợ điều khiển bằng điện thoại di động, cho phép vận hành bằng trí tuệ nhân tạo khi kết hợp với công nghệ IoT.
- Bằng cách sử dụng các phụ kiện tùy chọn như bộ điều khiển định lượng, công tắc chân hoặc mô-đun điều khiển rơle, thiết bị có thể thực hiện việc chiết rót và phân phối theo lô nhỏ.
Thông số kỹ thuật bơm nhu động lưu lượng:
| Mẫu | FPP-101LY | FPP-301LY | FPP-601LY |
|---|---|---|---|
| Phạm vi tốc độ | 0,1~150 vòng/phút | 0,1~350 vòng/phút | 0,1~600 vòng/phút |
| Phạm vi lưu lượng | 0,0025~570mL/phút | 0,0025~1330mL/phút | 0,0025~2280mL/phút |
| Chế độ hiển thị | Màn hình LCD ma trận điểm đồ họa 128x32 | ||
| Phương pháp điều chỉnh | Điều chỉnh bằng nút vật lý hoặc điều chỉnh bằng bộ điều khiển bên ngoài | Bộ mã hóa quay hoặc điều chỉnh điều khiển bên ngoài | Điều chỉnh bằng nút vật lý hoặc điều chỉnh bằng bộ điều khiển bên ngoài |
| Nguồn điện | AC90-265V, 50Hz/60Hz | ||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ: 0~40℃, Độ ẩm: <80%, Không ngưng tụ. |
||
| Cấp độ IP | IP31 | ||
| Độ phân giải góc | 0,1 vòng/phút | ||
| Độ phân giải dòng chảy | 0,001 mL/phút | ||
| Điều khiển bên ngoài |
Khởi động/dừng, chuyển hướng (công tắc) Tốc độ (0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-10KHz tùy chọn) |
||
| Kết nối | RS485 | ||
| Kích thước bên ngoài (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 138×153×220 |
290×200×206 |
290×200×206 |
| Mức tiêu thụ điện năng | <30W | ||
| Trọng lượng truyền động | 2,35 kg (không bao gồm đầu bơm) | 3,5 kg (không bao gồm đầu bơm) | 3,5 kg (không bao gồm đầu bơm) |
| Đầu bơm phù hợp & Lưu lượng tham khảo (ml/phút) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu bơm | YZ1515 | YZ2515 | DG1,2,4 (6) | DG1,2,4,6 (10) |
| Ống | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 15# 24# | Độ dày thành 0,8-1mm, đường kính trong ≤3,17mm | |
| FPP-101LY | ≤570 | 0,17-405 | 0,0025-48 | 0,002-32 |
| FPP-301LY | 0,007-1330 | 0,17~933 | - | - |
| FPP-601LY | 0,007~2280 | 0,17~1600 | - | - |
| Kênh | 1 cho BT100FC; 1, 2 cho BT300FC và BT600FC | 1 cho BT100FC; 1, 2 cho BT300FC và BT600FC | 1, 2, 4 cho BT100FC | 1, 2, 4 cho BT100FC |
































