Các lựa chọn:
Phần # |
thủy tinh pH | độ dài a | Đầu nối điện | Đạt chuẩn ATEX |
|---|---|---|---|---|
| 238633-2111 | Kính loại HB của Hamilton | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2112 | Kính loại HB của Hamilton | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2121 | Kính loại HB của Hamilton | 160 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2122 | Kính loại HB của Hamilton | 160 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2131 | Kính loại HB của Hamilton | 200 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2132 | Kính loại HB của Hamilton | 200 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2141 | Kính loại HB của Hamilton | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2142 | Kính loại HB của Hamilton | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2151 | Kính loại HB của Hamilton | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2152 | Kính loại HB của Hamilton | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2171 | Kính loại HB của Hamilton | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2172 | Kính loại HB của Hamilton | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2213 | Kính loại HB của Hamilton | 120 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2223 | Kính loại HB của Hamilton | 160 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2233 | Kính loại HB của Hamilton | 200 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2243 | Kính loại HB của Hamilton | 225 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2253 | Kính loại HB của Hamilton | 325 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2273 | Kính loại HB của Hamilton | 425 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| 238633-2313 | Kính loại HB của Hamilton | 120 mm | VP8 | KHÔNG |
| 238633-2323 | Kính loại HB của Hamilton | 160 mm | VP8 | KHÔNG |






















