Thông số kỹ thuật:
| Mẫu | BA-HW200 |
|---|---|
| Phạm vi đo chiều cao (Thủ công) | 83-210 cm, d=0,1 cm |
| Phạm vi đo trọng lượng | 3-200 kg, d=50 g |
| Cho phép lỗi | ±300 g |
| Đơn vị trọng lượng | kg |
| Đơn vị chiều cao | cm |
| Kích thước màn hình LCD có đèn nền màu xanh dương | 78×40 mm |
| Kích thước thùng carton | 945×415×220 mm |
| Trọng lượng tịnh | 6 kg |
| Tổng trọng lượng | 7,8 kg |
| Số lượng/Thùng | 1 cái/thùng |
| Các mục đo lường | Cân nặng, chiều cao, lượng mỡ, lượng nước, cơ bắp, xương, lượng calo, chỉ số khối cơ thể (BML) |
Lợi thế:
- Đo chiều cao: Hệ thống đo chiều cao bằng cơ khí dạng ống lồng.
- Nhập dữ liệu chiều cao thủ công
- Kích thước tấm đế: 344 mm
- Chức năng đọc bằng giọng nói (Có thể bật hoặc tắt chức năng đọc bằng giọng nói)
- Chế độ chuyển đổi: Cảm biến trọng lực bật nguồn/nút bật nguồn; tự động
- Nút tắt nguồn/tắt máy
- Nguồn điện: 4 pin AAA số 7






















