Thông số kỹ thuật của cân điện tử:
| Mẫu | BA-PS2006D | BA-PS2010D | BA-PS2015D | BA-PS2030D | BA-PS2006GD | BA-PS2010GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | 60kg | 100kg | 150kg | 300kg | 60kg | 100kg |
| Khả năng đọc hiểu | 1g | 1g | 2g | 5g | 2g | 2g |
| Sai số tuyến tính | ±3g | ±3g | ±6g | ±15g | ±6g | ±6g |
| Kích thước chảo cân | 30x40cm | 30x40cm | 40x50cm | 45x60cm | 30x40cm | 30x40cm |
| Thời gian ổn định | ≤3 giây | |||||
| Nguồn điện | Pin sạc (4V/4Ah), AC/DC | |||||
| Phụ kiện tùy chọn | Giao diện RS232, máy in | |||||
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 700x400x300 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600x450 | 700x400x300 | 700x400x300 |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 815x350x180 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 815x350x180 |
| Trọng lượng tịnh | 9,8 kg | 9,8 kg | 12,3 kg | 19,3 kg | 9,8 kg | 9,8 kg |
| Tổng trọng lượng | 10,5 kg | 10,5 kg | 13,3 kg | 20,8 kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
| Mẫu | BA-PS2015GD | BA-PS2030GD | BA-PS2010HD | BA-PS2020HD | BA-PS2030HD | BA-PS2020D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | 150kg | 300kg | 100kg | 200kg | 300kg | 200kg |
| Khả năng đọc hiểu | 5g | 10g | 5g | 20g | 20g | 5g |
| Sai số tuyến tính | ±15g | ±30g | ±15g | ±60g | ±60g | ±15g |
| Kích thước chảo cân | 40x50cm | 45x60cm | 30x40cm | 40x50cm | 45x60cm | 40x50cm |
| Thời gian ổn định | ≤3 giây | |||||
| Nguồn điện | Pin sạc (4V/4Ah), AC/DC | |||||
Phụ kiện tùy chọn |
Giao diện RS232, Máy in | |||||
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 850x500x400 | 930x600x450 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600x450 | 850x500x400 |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 855x445x172 |
| Trọng lượng tịnh | 12,3 kg | 19,3 kg | 9,8 kg | 12,3 kg | 19,3 kg | 12,3 kg |
| Tổng trọng lượng | 13,3 kg | 20,8 kg | 10,5 kg | 13,3 kg | 20,8 kg | 13,3 kg |
| Mẫu | BA-PS2010HDI | BA-PS2015HD | BA-PS2030HDI | BA-PS2050D | BA-PS5105HD |
|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | 100kg | 150kg | 300kg | 500kg | 510kg |
| Khả năng đọc hiểu | 10g | 20g | 50g | 20g | 50g |
| Sai số tuyến tính | ±30g | ±60g | ±150g | ±60g | ±100g |
| Kích thước chảo cân | 30x40cm | 30x40cm | 45x60cm | 45x60cm | 60x80cm |
| Thời gian ổn định | ≤3 giây | ||||
| Nguồn điện | Pin sạc (4V/4Ah), AC/DC | ||||
| Phụ kiện tùy chọn | Giao diện RS232, máy in | ||||
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 700x400x300 | 700x400x300 | 930x600x450 | 930x600x450 | 1050x800x600 |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 815x350x180 | 815x350x180 | 985x585x185 | 985x585x185 | 965x710x190 320x210x145 |
| Trọng lượng tịnh | 9,8 kg | 9,8 kg | 19,3 kg | 19,3 kg | 34,3 kg |
| Tổng trọng lượng | 10,5 kg | 10,5 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 40kg |
Đặc điểm của cân điện tử dùng cho doanh nghiệp:
- Khả năng chịu tải lớn, cảm biến độ chính xác cao.
- Với chức năng đếm/trừ bì/cộng dồn/xóa.
- Vật liệu ABS cường độ cao mới.
- Khay cân cỡ lớn bằng thép không gỉ 304.
- Giá đỡ cân đôi loại công nghiệp.
- Màn hình LCD.
- Cài đặt báo động ở mức cố định cho số lượng và trọng lượng.
- Chỉ báo quá tải/Cảnh báo giới hạn trên và dưới.
- Chỉ báo độ cao.
- Giao diện/máy in RS232 tùy chọn.
Thông tin chi tiết về cân điện tử dạng bàn (BA-PS2050D):
Chân đế chắc chắn và các chân ổn định giúp thiết bị duy trì độ chính xác khi cân trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
Cân điện tử và các phụ kiện (ví dụ: dây nguồn, chân đế, v.v.) được đóng gói riêng lẻ và cố định bên trong hộp để tránh cọ xát hoặc va chạm vào nhau.

























