Các tính năng của hệ thống làm sạch bình nước:
- Hệ thống làm sạch bình nước sử dụng phương pháp phun nước nóng, áp suất cao và lưu lượng lớn để thực hiện quy trình làm sạch bằng phun sương hoàn toàn tự động cho bình nước.
- Có hai kiểu thiết kế cửa: cửa nâng (làm sạch một lớp) và cửa xoay (làm sạch hai lớp). Hệ thống được trang bị bồn chứa nước rửa và bộ trao đổi nhiệt để giảm thời gian làm nóng nước làm sạch.
- Nhờ hệ thống tái chế nước làm sạch và thu hồi nhiệt, nước xả cuối cùng của mỗi chu kỳ có thể được sử dụng cho bước làm sạch tiếp theo.
Ứng dụng của hệ thống làm sạch bình nước:
Thiết bị sử dụng nước đã được làm mềm làm môi chất làm việc và tuần hoàn nước trong buồng làm sạch thông qua bơm tuần hoàn lưu lượng cao, phun đều nước lên các vật cần làm sạch trong đường ống làm sạch. Đồng thời, thiết bị có thể tự động thêm dung dịch làm sạch. Quá trình tráng rửa của thiết bị bao gồm việc phun trực tiếp nước sạch từ bồn chứa nước lên các chai nước đã được làm sạch.
Thông số kỹ thuật hệ thống làm sạch bình nước:
| Mẫu | IVC-WBC500 | ||
|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 500ml x 36 | ||
| Hệ thống điều khiển | PLC | ||
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD 4,3 inch | ||
| Chương trình tiêu chuẩn | 5 | ||
| Hệ thống làm sạch | Phương pháp làm sạch | Vệ sinh bằng phương pháp phun xịt | |
| Nhiệt độ giặt chính | ≥55℃ (Có thể điều chỉnh) | ||
| Nhiệt độ xả | ≥ 82℃ (Có thể điều chỉnh) | ||
| Bình có thể rửa được | 36 đơn vị | ||
| Ống dẫn nước vào | Số lượng | 1 | |
| Chiều dài | 2m | ||
| Vật liệu | ống silicon dùng trong thực phẩm | ||
| Ống thoát nước | Số lượng | 1 | |
| Chiều dài | 2m | ||
| Vật liệu | PE | ||
| Máy bơm nước | Thương hiệu | Thương hiệu nổi tiếng châu Âu | |
| Lưu lượng | 500 lít/phút | ||
| Điện năng tiêu thụ | 0,75 kW | ||
| Kết cấu | Vật liệu | Bên ngoài | Thép không gỉ 304 |
| Nội bộ | Thép không gỉ 304 | ||
| Cửa | Cửa đơn | ||
| Caster | Bốn bánh xe xoay đa năng ở phía dưới nhạc cụ giúp dễ dàng di chuyển. | ||
| Tổng tiêu thụ | 16kW | ||
| Nguồn điện | 380V, 50/60Hz | ||
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 755x650x1460 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 900x1030x1640 | ||
| NW/GW (kg) | 130/150 | ||






















