Thông số kỹ thuật hộp bảo quản tiểu cầu:
| Mẫu | PPB-VI |
|---|---|
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 22±2℃ |
| Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ | ±0,1℃ |
| Nhiệt độ môi trường | 5~35℃ |
| Tần số dao động | 60 chu kỳ/phút |
| Biên độ dao động | 50±5mm |
| Chế độ làm việc | Liên tục chuyển động qua lại sang trái và phải, dao động theo phương ngang. |
| Số lớp và chiều cao | 3; 30mm |
| Tiêu thụ nhiệt | 60W |
| Mức tiêu thụ làm lạnh | 60W |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220/110V, 50/60Hz |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 450x350x300 |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 480x410x440 |
| NW/GW (kg) | 8,5/14 |
Đặc điểm của hộp bảo quản tiểu cầu:
- Được trang bị cảm biến nhiệt độ không dây để thu thập dữ liệu.
- Tích hợp pin dự phòng, có thể hoạt động trong 30 phút sau khi mất điện.
- Sử dụng động cơ tốc độ không đổi để hoạt động liên tục không gây tiếng ồn.
- Với hệ thống phát hiện lỗi tự động
- Xốp polyurethane có khả năng cách nhiệt tốt.
- Chiếc hộp này nhẹ, nhỏ gọn và tiện lợi để mang theo.






















