Thông số kỹ thuật
| Loại khúc xạ kế | máy đo khúc xạ cầm tay |
| Thang đo - Loại hiển thị | Điện tử |
| Lĩnh vực ứng dụng | Rượu |
| Phương pháp đo | Phản chiếu toàn phần |
| Nhiệt độ đo (°C) | 0 °C – 40 °C |
| Bù nhiệt tự động (ATC) | ✔ |
| Bảo vệ IP - thiết bị hoàn chỉnh | IP65 |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 121×58×25 mm |
| Thang đo Brix | ✔ |
| Phạm vi đo Brix | 0% – 50% |
| Chỉ số Brix | 0,1% |
| Thang đo Oechsle | ✔ |
| Phạm vi đo Oechsle | 0 °Oe – 230 °Oe |
| Đọc Oechsle | 1 °Oe |
| Thang đo KMW (Babo) | ✔ |
| Phạm vi đo KMW (Babo) | 0 °KMW – 25 °KMW |
| Đọc dữ liệu KMW (Babo) | 0,1 °KMW |
| Tỷ lệ thể tích | ✔ |
| Phạm vi đo thể tích phần trăm | 0% – 22% |
| Tỷ lệ phần trăm thể tích đọc | 0,1% |
| Mã số GTIN/EAN | 4045761335622 |






















