Thông số kỹ thuật
| Loại khúc xạ kế | máy đo khúc xạ cầm tay |
| Thang đo - Loại hiển thị | Điện tử |
| Lĩnh vực ứng dụng | Các phép đo cơ bản về độ Brix và chiết suất |
| Phương pháp đo | Phản chiếu toàn phần |
| Nhiệt độ đo (°C) | 0 °C – 40 °C |
| Bù nhiệt tự động (ATC) | ✔ |
| Bảo vệ IP - thiết bị hoàn chỉnh | IP65 |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 121×58×25 mm |
| Thang đo Brix | ✔ |
| Phạm vi đo Brix | 0% – 50% |
| Chỉ số Brix | 0,1% |
| Thang đo chỉ số khúc xạ | ✔ |
| phạm vi đo chỉ số khúc xạ | 1,3330 nD – 1,4200 nD |
| Chỉ số khúc xạ đọc được | 0,0001 nD |
| Mã số GTIN/EAN | 4045761249875 |






















