Thông số kỹ thuật máy khuấy từ:
| Mẫu | MS-2B | MS-3B | |
|---|---|---|---|
| Chức năng | Thể tích tối đa (ml) | 2000 | 5000 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 100~2000 | 100~2000 | |
| Thời gian làm việc | Liên tục | Liên tục | |
| Số vòng quay tối thiểu (vòng/phút) | 100 | 100 | |
| Kết cấu | Ngoại thất | Nhôm đúc, phun phủ bề mặt | |
| Kích thước tấm (mm) | 120×120 | 170×170 | |
| Chế độ lái xe | Động cơ | ||
| Công suất động cơ (W) | 10 | 20 | |
| Thanh khuấy | PTFE | ||
| Bộ điều khiển | Vận hành liên tục | Có | |
| Chế độ cài đặt | Tỉ lệ | ||
| Chế độ hiển thị tốc độ | Tỉ lệ | ||
| Hẹn giờ | KHÔNG | ||
| Chức năng hoạt động | KHÔNG | ||
| Cảm biến nhiệt độ | KHÔNG | ||
| Thông số kỹ thuật | Kích thước tấm (mm) | 120×120 | 170×170 |
| Tải trọng tấm | 3KG | 10KG | |
| Nguồn điện | 220/110V, 50/60Hz | ||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 200×120×90 | 265×185×190 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 250×180×120 | 280×210×220 | |
| NW/GW (kg) | 1,9/3 | 2,2/3,4 | |
























