Thông số kỹ thuật:
| Tên sản phẩm | Máy sấy đông lạnh | |
| Người mẫu | FDM-1000 | FDM-2010 |
| Số hiệu. | 280898 | 284710 |
| Phương pháp làm mát | Cuộn dây làm mát | Làm mát bằng buồng bẫy lạnh |
| Nhiệt độ bẫy lạnh | -45℃ | -80℃ |
| Thể tích khử ẩm | 1 lít/mẻ | |
| Cài đặt ・hiển thị | Bàn phím màng, màn hình LCD | |
| Nhiệt kế bẫy | Bao gồm nhiệt kế bẫy | |
| Đồng hồ đo chân không | Đồng hồ đo áp suất chân không Pirani (màn hình hiển thị kỹ thuật số) từ 0,0 đến 533 Pa | |
| Chức năng an toàn | Bộ ngắt mạch rò rỉ/nối đất, Rơle quá tải tủ lạnh, Tự động ngắt khi rò rỉ chân không, Cảnh báo thay dầu, Cầu chì cho ổ cắm dịch vụ, Chức năng tự chẩn đoán của bảng điều khiển | |
| Chức năng giải phóng chân không | Van xả chân không tự động | |
| Rã đông bẫy | Rã đông bằng khí nóng | |
| Chức năng bổ sung | Điều khiển tự động bơm chân không, chức năng giám sát nhiệt độ chân không/bẫy, chức năng bấm giờ, chức năng lựa chọn thời gian khôi phục khi mất điện, giám sát bất thường độ chân không (giá trị cố định), bộ hẹn giờ bảo vệ tủ lạnh | |
| Đầu ra máy ghi | Nhiệt độ 1℃/1mV, chân không 1Pa/mV | |
| Bơm chân không | Tùy chọn: 50 lít/phút trở lên | |
| Số lượng cảng | Tùy thuộc vào lựa chọn | |
| Tủ lạnh・chất làm lạnh | Làm mát bằng không khí, công suất 450W・R507A | Làm mát bằng không khí, công suất 450W x 2・R290・R170 |
| Tiềm năng nóng lên toàn cầu (giá trị GWP) |
3990 | 23 |
| Cảm biến nhiệt độ | cặp nhiệt điện T | |
| Vật liệu buồng | Tùy thuộc vào lựa chọn | |
| Kích thước bên trong buồng | Tùy thuộc vào lựa chọn | |
| Dung tích buồng bẫy | 1 lít | |
| kích thước buồng bẫy | 200 ID x 175H mm | 153 ID x 225H mm |
| Cuộn dây làm mát | Cuộn dây bên trong bẫy | Không tiếp xúc với cuộn dây |
| Vật liệu bẫy | Thép không gỉ | |
| Đường kính cổng hút | 17,3 OD (mm) | |
| Cổng lắp đặt bình chứa mẫu | Tùy thuộc vào lựa chọn | |
| Cửa hàng dịch vụ | Đối với bơm chân không, dòng điện tối đa là 6A, đối với buồng sấy khô, dòng điện tối đa là 2A. | |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường | 5 đến 35℃ | |
| Nguồn điện đầu vào | 3A, 500VA | 10A, 1kVA |
| Điện áp nguồn | 220VAC 50/60Hz | 100VAC 50/60Hz |
| công ty cung cấp điện | 15A AC100V | 20A AC100V |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 450W x 420D x 460H | 450(487)W x 550D x 945H |
| Dây nguồn | Chiều dài: 3m, đường kính ngoài khoảng 9mm. | |
| Cân nặng | Khoảng 38kg | Khoảng 83kg |





















