Đặc điểm nổi bật của máy sấy đông lạnh Pilot:
- Tuân thủ & Bảo mậtTuân thủ tiêu chuẩn GMP/cGMP với hệ thống bảo mật nhiều lớp bằng mật khẩu.
- Giao diện người dùngGiao diện người dùng trực quan (HMI) với lập trình theo menu và nhập lệnh trực tiếp.
- Kiểm soát và giám sát quy trình
- Giám sát thời gian thựcHiển thị trạng thái hoạt động của các thành phần quan trọng, nhiệt độ phân vùng/mẫu và mức độ chân không.Hệ thống điều khiển PID vòng kín cho việc điều chỉnh nhiệt độ chính xác.
- Quản lý đường congHiển thị chồng lớp theo thời gian thực các đường cong sấy đông khô động (mẫu tham chiếu nền).Lưu trữ và quản lý nhiều cấu hình; can thiệp thủ công vào đường cong trong suốt chu kỳ.Điều hướng quy trình theo từng giai đoạn cụ thể (khả năng nhảy đến giai đoạn).
- Chức năng nâng caoLàm lạnh sơ bộ buồng nhiệt độ thấp, đông lạnh lại lần thứ hai và thử nghiệm tăng áp suất (xác định điểm kết thúc bằng PAT).Điều khiển chân không có thể điều chỉnh: bơm khí thủ công hoặc điều chỉnh tự động tùy chọn.
- An toàn & Tự động hóaCác biện pháp bảo vệ liên động, giao thức khẩn cấp tự động và khả năng phục hồi sau mất điện.Điều chỉnh công thức trong quá trình sản xuất và truy vấn thông số theo thời gian thực.
- Tính toàn vẹn dữ liệu & Báo cáoNhật ký kiểm toán đầy đủ với ghi nhật ký dữ liệu có dấu thời gian và tạo báo cáo (các thông số/đường cong hoạt động có thể in).
- Logic hệ thốngHệ thống khóa liên động logic nhiều lớp nhằm ngăn ngừa lỗi vận hành.
Thông số kỹ thuật máy sấy đông khô thí điểm:
| Mẫu | FD-20D | FD-20F | FD-20FT | FD-50F | FD-50FT | FD-100F | FD-100FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu | Sưởi điện | Làm nóng dầu silicon | Hệ thống sưởi dầu silicon kiểu tuyến | Làm nóng dầu silicon | Hệ thống sưởi dầu silicon kiểu tuyến | Làm nóng dầu silicon | Hệ thống sưởi dầu silicon kiểu tuyến | |
| Diện tích sấy đông khô (㎡) | 0,2m2 | 0,2m2 | 0,2m2 | 0,5m2 | 0,5m2 | 1㎡ | 1㎡ | |
| Khả năng thu giữ nước (kg/mẻ) | 4kg | 4kg | 4kg | 8kg | 8kg | 15kg | 15kg | |
| Số lượng lọ cillin | Φ12mm | 1300 | 1300 | 1300 | 3690 | 3690 | 7380 | 7380 |
| Φ16mm | 810 | 810 | 810 | Năm 1940 | Năm 1940 | 3880 | 3880 | |
| Φ22mm | 430 | 430 | 430 | 1020 | 1020 | 2040 | 2040 | |
| Dung dịch (L) | 3 lít | 3 lít | 3 lít | 6 lít | 6 lít | 15 lít | 15 lít | |
| Kích thước khay | Chiều dài (mm) | 400 | 400 | 300 | 400 | 480 | 480 | 480 |
| Chiều rộng (mm) | 270 | 270 | 345 | 320 | 360 | 360 | 550 | |
| Khoảng cách giữa các khay (mm) | 85mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 60mm | 70mm | |
| Số lớp khay | 2 | 2+1 | 2+1 | 4+1 | 3+1 | 6+1 | 4+1 | |
| Khoảng nhiệt độ khay (°C) | -55℃~60℃ | -50℃~60℃ | -50℃~60℃ | -55℃~60℃ | -55℃~60℃ | -55℃~60℃ | -55℃~60℃ | |
| Nhiệt độ tối thiểu của bẫy lạnh (℃) | -70℃ | -70℃ | -70℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | |
| Độ chân không tối đa (Pa) | 1pa | 1pa | 1pa | 1pa | 1pa | 1pa | 1pa | |
| Công suất tiêu thụ Kw | 2.0Kw (220V) | 2,5 kW (220V) | 3kW (220V) | 5.0Kw (380V) | 5.0Kw (380V) | 6,8 kW (380V) | 6,8 kW (380V) | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh (°C) | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 594×718×1400 | 800×800×1480 | 800×800×1480 | 1200×880×1510 | 1320x880x1515 | 1320×880×1580 | 1400×880×1725 | |
| Bơm chân không | 4L/S | 4L/S | 4L/S | 8 lít/giây | 8 lít/giây | 16 lít/giây | 16 lít/giây | |
| Trọng lượng đơn vị chính | 200kg | 260kg | 260kg | 450kg | 570kg | 560kg | 650kg | |
| Kích thước gói hàng | 720x840x1650 | 950x950x1700 | 950x950x1700 | 1350x1050x1750 | 1450x1050x1750 | 1450x1050x1800 | 1550x1050x2000 | |
























