Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản tại bệnh viện về các chuyên khoa: bụng, sản phụ khoa, tim mạch, tiết niệu, các cơ quan nội tạng nhỏ, ngoại vi, mạch máu, nhi khoa, sơ sinh, cơ bắp, khám tổng quát và các khía cạnh khác của việc khám và chẩn đoán.


Đặc điểm của máy siêu âm đen trắng:
- Chức năng định vị sỏi: hiển thị đường trung tuyến, có thể đo và định vị;
- Điều chỉnh tốc độ M, dải động, góc quét, tương quan khung hình;
- Các chức năng xử lý ảnh đa dạng như hiệu chỉnh gamma, tương quan đường thẳng và màu giả;
- Chế độ hiển thị: B, B+B, B+M, M, 4B;
- Lưu trữ hình ảnh ≥300 hình ảnh, bộ nhớ ngoài USB;
- Có chức năng dẫn hướng chọc thủng;
- Sự hài hòa của mô;
- Làm mịn và làm sắc nét hình ảnh;
- Chức năng phát lại phim ≥256 khung hình/giây;
- Với ≥ 8 loại phần mềm đo lường sản khoa và chức năng theo dõi đường cong phát triển thai nhi.
Thông số kỹ thuật máy siêu âm đen trắng:
| Mẫu | US-B690 | |
|---|---|---|
| Đo lường | Bụng; Tiết niệu; Phụ khoa; Tim mạch; Sản khoa; Cơ quan nội tạng nhỏ; Nhi khoa | |
| Chi tiết đầu dò | Đầu dò mảng lồi 3,5 MHz | 2.0 MHz / 3.0 MHz / 3.5 MHz / 5.0 MHz /, có thể điều chỉnh (điều chỉnh độ sâu: mức 19 trở lên, phạm vi điều chỉnh 50-240mm) |
| Đầu dò mảng tuyến tính 7,5 MHz | 5.0 MHz / 7.5 MHz / 8.0 MHz / 9.0 MHz, có thể điều chỉnh. (Điều chỉnh độ sâu: mức 5 trở lên, phạm vi điều chỉnh 50-100mm) | |
| Đầu dò khoang 6,5 MHz | 4.0 MHz / 5.5 MHz / 6.5 MHz / 9.0 MHz, có thể điều chỉnh. (Điều chỉnh độ sâu: mức 7 trở lên, phạm vi điều chỉnh 50-120mm) | |
| Hệ điều hành | ARM, ổn định, đơn giản, mạnh mẽ | |
| Chế độ hiển thị | B, B+B, B+M, M, 4B; | |
| Cổng thăm dò | 2. Có thể lựa chọn vị trí kiểm tra. | |
| Hiển thị | Màn hình LED LCD độ phân giải cao 12,1 inch, độ phân giải 1024*768. | |
| Ngôn ngữ hệ thống | Tiếng Trung và tiếng Anh | |
| Giao diện | Cổng VGA*1, cổng RS232*1, cổng USB*2 | |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 290x300x65 | |
| Kích thước gói hàng (mm) | - | |
| NW/GW (kg) | - | |
| Chế độ chụp ảnh 2D | ||
| Gain | 0-100, bước 1, có thể điều chỉnh bằng mắt thường. | |
| TGC | Có 8 đoạn có thể điều chỉnh | |
| Dải động | 0-120 dB | |
| Góc quét | 80-100 | |
| Tập trung | Có thể điều chỉnh, với 4 tiêu điểm | |
| Tương quan khung | 4-100, bước 0,5 | |
| Ức chế cục bộ | 0-50 | |
| Công suất siêu âm | 40-100, bước 4 | |
| Độ phóng đại | 1-16 | |
| Sự tương phản | 1-9 | |
| Độ sáng | 1-9 | |
| Hiệu chỉnh Gamma | 1-9 | |
| Bản đồ thang độ xám | 1-19 | |
| Điểm đánh dấu vị trí | ≥109, chỉ báo vị trí hỗ trợ | |
| Màu giả | 10 loại | |
| Tốc độ quét chế độ M | 1-63 | |
| Hỗ trợ cài đặt thời gian | Ngày giờ, định dạng ngày tháng, định dạng giờ, v.v. | |
| Lưu trữ hình ảnh | BMP | |
| Phát lại phim | 256 | |
| Ghi chú | Hỗ trợ cả chữ hoa và chữ thường trong tiếng Anh. | |
Bộ chuyển đổi tùy chọn:

Đầu dò lồi

Đầu dò qua âm đạo

Đầu dò vi lồi






















