Đặc điểm của tủ ủ sinh hóa có hệ thống làm mát:
- Khoang chứa bằng thép không gỉ, góc trong hình bán nguyệt, các ngăn kệ có thể dễ dàng chất và lấy đồ, dễ vệ sinh.
- Vỏ được xử lý bằng công nghệ phun tĩnh điện, có khả năng chống ăn mòn và độ bền cao.
- Hệ thống điều khiển bằng vi tính, kiểm soát nhiệt độ chính xác và đáng tin cậy.
- Máy nén và quạt tuần hoàn hiệu suất cao được sử dụng, giúp tiết kiệm năng lượng và tiêu thụ ít điện năng.
- Được trang bị hệ thống cảnh báo giới hạn nhiệt độ, tự động giới hạn nhiệt độ vượt quá mức cho phép để đảm bảo an toàn thí nghiệm.
- Cửa ngoài được niêm phong bằng dải nam châm, dễ dàng đóng mở, có khả năng làm kín và cách nhiệt tốt.
- Buồng thí nghiệm được trang bị cửa sổ quan sát bằng kính hai lớp và đèn khử trùng bằng tia cực tím.
Thông số kỹ thuật tủ ấm sinh hóa làm mát :
| Mẫu | ICB-50ME | ICB-80ME | ICB-150ME | ICB-250ME | ICB-350ME | ICB-460ME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 460 | |
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu cưỡng bức | ||||||
| Kích thước bên trong (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 350x350x400 | 400x400x500 | 400x500x750 | 500x550x910 | 600x600x1000 | 650x650x1100 | |
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 580x460x900 | 610x560x1070 | 600x660x1400 | 700x720x1590 | 790x760x1640 | 850x805x1730 | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0-65℃ | |||||
| Biến động | Nhiệt độ cao: ±0,5°C; Nhiệt độ thấp: ±1°C | ||||||
| Độ phân giải | 0,1℃ | ||||||
| Độ chính xác | ±2℃ | ||||||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển PID | ||||||
| Hiển thị | Màn hình LCD kỹ thuật số | ||||||
| Hẹn giờ (phút) | 0-9999 | ||||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ | |||||
| Bên ngoài | Thép cán nguội phun sơn tĩnh điện bên ngoài | ||||||
| Hệ thống chiếu sáng | đèn diệt khuẩn UV | ||||||
| Lỗ thử nghiệm | Lỗ thử nghiệm tiêu chuẩn Φ43mm ở phía bên trái. | ||||||
| Chất làm lạnh | R134a (không chứa CFC) | ||||||
| Chế độ rã đông | Tự động | ||||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220/110V, 50/60Hz | ||||||
| Mức tiêu thụ (W) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| Kệ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 615x510x980 | 690x620x1150 | 770x735x1520 | 820x800x1660 | 870x860x1800 | 990x1040x1970 | |
| GW (kg) | 51 | 61 | 87 | 112 | 139 | 168 | |
| Tùy chọn | Cổng USB; giao diện RS485, máy in và giá đỡ dự phòng | ||||||






















