Tính năng của Vườn ươm khí hậu:
- Ngăn chứa bên trong bằng thép không gỉ SUS304 có thiết kế cong giúp dễ dàng vệ sinh.
- Quạt tạo ra sự lưu thông không khí siêu nhỏ giúp cải thiện độ đồng đều nhiệt độ.
- Bộ điều khiển nhiệt độ PID thông minh dựa trên máy vi tính cung cấp khả năng điều khiển nhiệt độ chính xác.
- Thiết bị này có chức năng ghi nhớ thông số và tự động tiếp tục hoạt động khi được cấp nguồn trở lại.
- Bánh xe giúp dễ dàng di chuyển.
- Nó sử dụng máy nén hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng thấp và chất làm lạnh không chứa flo, thân thiện với môi trường.
- Bình chứa nước tích hợp và cổng tự động nạp nước.
- Khi lượng nước làm ẩm cạn kiệt, bộ phận làm nóng của máy tạo ẩm sẽ tự động ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
Thông số kỹ thuật buồng khí hậu:
| Mẫu | ICB-250CY | ICB-300CY | ICB-400CY | ICB-500CY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu cưỡng bức | ||||
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | Đường kính trong (mm) | 470×449×1178 | 490×464×1278 | 560×600×1198 | 660×650×1198 |
| Bên ngoài (mm) | 672×792×1825 | 691×807×1925 | 764×932×1860 | 864×982×1860 | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | Khi có ánh sáng: 10~50°C; khi không có ánh sáng: 5~50°C | |||
| Biến động | ±0,5°C | ||||
| Độ phân giải | 0,1℃ | ||||
| Tính đồng nhất | ±2°C |
||||
| Cảm biến | PT100 | ||||
| Độ ẩm | Phạm vi | Khi có ánh sáng: độ ẩm tương đối 50%~80% (nhiệt độ 18~45°C); khi không có ánh sáng: độ ẩm tương đối 50%~90% (nhiệt độ 15~45°C) | |||
| Độ phân giải | 1%RH | ||||
| Độ chiếu sáng (Lx) | 0~6000, 6 mức điều chỉnh được |
||||
| Nguồn sáng/Phương pháp chiếu sáng | Đèn LED, nhiệt độ màu 6500K / 2 mặt | ||||
| Hẹn giờ | 0~99 giờ | ||||
| Hẹn giờ | 1~9999 phút (Tùy chọn 30 phân đoạn × 100 chu kỳ) | ||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ SUS304 | |||
| Bên ngoài | Thép cán nguội phun sơn tĩnh điện bên ngoài | ||||
| Kệ | 3 chiếc, mỗi kệ chịu tải 15kg. | ||||
| Ổ cắm bên trong | Không bắt buộc | ||||
| Chất làm lạnh | R134a (không chứa CFC) | ||||
| Mức tiêu thụ (W) | 2400 | 2900 |
3400 |
3900 |
|
| Nhiệt độ môi trường làm việc | 10~30°C | ||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 110/220V, 50/60Hz | ||||
| GW(kg) | 176 | 188 |
218 |
286 |
|
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 750×960×1960 | 770×970×2090 |
850×1050×2020 |
1060×1180×2020 |
|
| Thiết bị an toàn |
Cảnh báo quá nhiệt, cảnh báo hư hỏng đầu dò nhiệt độ, cảnh báo hư hỏng đầu dò độ ẩm |
||||
|
Tùy chọn |
Thiết bị bảo vệ nhiệt độ bên ngoài độc lập; cổng nối tiếp giao tiếp RS485; giao diện bộ chuyển đổi RS485 sang USB; máy in nhiệt siêu nhỏ hoặc máy in ma trận điểm. |
||||






















