Thông số kỹ thuật tủ đông siêu lạnh dạng đứng -25°C:
| Mẫu | FZ-25V100 | FZ-25V270E | FZ-25V280W | FZ-25V330E | FZ-25V360 | FZ-25V530 | FZ-25V1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 100 | 268 | 278 | 328 | 358 | 528 | 936 | |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | Nội bộ | 410x410x670 | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | 466x636x625 | (651x631.5x635)x2 | 1000x700x1335 |
| Bên ngoài | 540x540x880 | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 | |
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃) ở nhiệt độ phòng: 10~32℃ | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 |
| Cảm biến | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | PTC | |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý | |||||||
| Hệ thống làm mát | Chất làm lạnh (không chứa CFC) | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R404A |
| Rã đông | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
| Máy nén khí (Số lượng) | KY55C45G/1 | CUBIGELN/1 | DONPERN/1 | CUBIGELN/1 | CUBIGEL/2 | MEIZHI/2 | SECOP/2 | |
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số | |||||||
| Báo động bằng âm thanh và hình ảnh | Tiêu chuẩn | Nhiệt độ cao/thấp, lỗi cảm biến, cửa hé mở | ||||||
| Nhiệt độ môi trường cao | / | / | / | / | Tiêu chuẩn | |||
| Điện áp bất thường | / | / | / | / | / | / | Tiêu chuẩn | |
| Hệ thống dự phòng khi mất điện (Báo động) | 8 giờ | 8 giờ | / | 8 giờ | 8 giờ | 8 giờ | 72 giờ | |
| Vật liệu | Nội bộ | HÔNG | Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. | Thép không gỉ, loại 304 | ||||
| Bên ngoài | Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. | |||||||
| Phụ kiện | Cổng USB | / | Tùy chọn | / | Tiêu chuẩn |
Tùy chọn | ||
| Bánh xe | / | Tiêu chuẩn | ||||||
| Bộ ghi dữ liệu | Tùy chọn | |||||||
| Cổng báo động từ xa | / | Tiêu chuẩn | / | Tiêu chuẩn | ||||
| Lỗ thử nghiệm (Số lượng) / Đường kính (mm) | / | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 2/25 | 2/25 | 1/18 | |
| Kệ/Ngăn kéo (Số lượng) | Kệ/3, | Kệ/3 | Ngăn kéo/7 | Kệ/4 | 4 kệ, 12 ngăn kéo | Kệ/4, Ngăn kéo/18 | Kệ/3 | |
| 4 ngăn kéo | ||||||||
| Độ phát xạ âm thanh (dB) | 50 | 46 | 46 | 46 | 49 | 55 | 50 | |
| Điện | Điện áp / Tần số | Điện áp xoay chiều 110/220V ± 10%, 50/60Hz | ||||||
| Mức tiêu thụ (W) | 150 | 180 | 180 | 180 | 310 | 260 | 1000 | |
| NW/GW (kg) | 40/43 | 98,5/115 | 105/115 | 113/131 | 138/178 | 160/180 | 378/413 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 590x590x900 | 770x770x1804 | 710x678x1770 | 770x770x2040 | 780x920x1990 | 921x960x1950 | 1350x1080x2150 | |
Đặc điểm nổi bật của tủ đông siêu lạnh dạng đứng:
- Màn hình LED rõ nét và bảng điều khiển hỗ trợ hiển thị và thao tác dễ dàng.
- Bánh xe xoay đa năng có khóa.
- Thiết kế cửa bên trong hoặc ngăn kéo cho phép lưu trữ riêng biệt.
- Chất làm lạnh thân thiện với môi trường, không chứa CFC, cũng giúp tiết kiệm năng lượng.
- Bộ trao đổi nhiệt dạng cuộn cho hiệu suất tốt hơn và dễ bảo trì.
Độ tin cậy
- Hệ thống báo động nhiệt độ bằng còi báo động và đèn nhấp nháy cho các trường hợp nhiệt độ cao/thấp, mất điện, lỗi cảm biến, cửa hé mở, lỗi bộ điều nhiệt.
- Bảng điều khiển được bảo vệ bằng mật khẩu an toàn ngăn chặn việc sửa đổi hệ thống trái phép.
- Khóa cửa để đảm bảo an toàn cho kho chứa đồ.
Thiết kế công thái học
- Cửa thẳng đứng với bản lề cửa có giới hạn giúp tránh va chạm khi cửa mở.
- Bộ điều khiển được bảo vệ bằng mật khẩu để tránh việc sửa đổi hệ thống trái phép.
Thông tin chi tiết về tủ đông nhiệt độ cực thấp:
(Mẫu FZ-25V530)
Không gian bên trong được chia thành hai tầng trên và dưới, tận dụng tối đa diện tích, giúp sắp xếp đồ đạc gọn gàng và ngăn nắp hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng không gian của tủ đông nhiệt độ cực thấp.
Ngăn đông lạnh nhiệt độ cực thấp, ngăn trưng bày phía trên và phía dưới.
TẠI SAO CHỌN SCITEK
- Bảo hành 3 năm cho toàn bộ máy.
- Cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24/7.
- Hỗ trợ chứng nhận: CE, FDA
- Trừ trường hợp hư hỏng do tác động nhân tạo, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp phụ tùng miễn phí trong thời gian bảo hành.





































