Tủ đông nhiệt độ thấp, còn được gọi là tủ lạnh y tế hoặc tủ lạnh dược phẩm, được sử dụng để bảo quản ở nhiệt độ thấp các sản phẩm sinh học như vi khuẩn, vi rút, huyết tương, vắc-xin, hồng cầu và bạch cầu. Những tủ lạnh dược phẩm này thích hợp sử dụng trong các nhà máy dược phẩm, nhà thuốc, trung tâm kiểm soát dịch bệnh, trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng, cũng như các phòng thí nghiệm trong các trường đại học và viện nghiên cứu khác nhau.
Tính năng ngăn đá nhiệt độ thấp:
- Hệ thống làm lạnh hiệu suất cao với máy nén thương hiệu nổi tiếng quốc tế, sử dụng môi chất lạnh hydrocarbon cho khả năng làm lạnh mạnh mẽ và hiệu quả.
- Thiết kế làm mát bằng không khí bên trong tủ, thiết kế đường ống dàn bay hơi được tối ưu hóa, đạt được độ đồng đều tuyệt vời, làm mát nhanh và ít đóng tuyết.
- Điều khiển bằng vi tính, nhiệt độ bên trong có thể điều chỉnh từ -10°C đến -25°C, độ chính xác cài đặt 1°C.
- Cửa kính cường lực hai lớp với chức năng sưởi điện, đảm bảo không bị đọng hơi nước trong môi trường độ ẩm cao và cho phép quan sát mẫu vật rõ ràng.
- Thiết kế chiếu sáng bên trong, thiết kế kệ nhiều tầng có thể điều chỉnh, cho phép điều chỉnh khoảng cách hợp lý theo vật dụng được lưu trữ để tận dụng tối đa không gian.
- Thiết kế kích thước chính xác, kiểu dáng nhỏ gọn, có thể sử dụng linh hoạt trên hoặc dưới bàn làm việc, thiết kế chân đế điều chỉnh được giúp đặt ổn định.
- Thiết kế điện áp rộng đảm bảo hoạt động ổn định của thiết bị.
Thông số kỹ thuật tủ đông nhiệt độ thấp:
| Mẫu | FZ-25V90 | FZ-25V120 | FZ-25V170 | FZ-25V230 | FZ-25V300 | FZ-25V370 | FZ-25V570 | FZ-25V300D | FZ-25V370D | FZ-25V460D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 90 | 116 | 168 | 228 | 300 | 368 | 568 | 300 | 365 | 458 |
| Phạm vi nhiệt độ | -10 đến -25 °C | |||||||||
| Cảm biến | NTC | |||||||||
| Bộ điều khiển nhiệt độ | Bộ điều nhiệt điện tử | |||||||||
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |||||||||
| Chất lỏng làm mát | Chất làm lạnh xanh (R290) | |||||||||
| Chế độ rã đông | Tự động rã đông | |||||||||
| Số lượng máy nén | 1 | |||||||||
| Số lượng kệ/ngăn kéo | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| Khối lượng chất làm lạnh (g) | 60 | 60 | 120 | 95 | 115 | 125 | 155 | 125 | 130 | 150 |
| Tiêu thụ (W) | 260 | 260 | 520 | 550 | 580 | 550 | 695 | 550 | 650 | 695 |
| Mức tiêu thụ điện năng hàng ngày (W) | 3,79 | 4,26 | 6.9 | 8,52 | 7,86 | 8.9 | 10,52 | 9,87 | 13,78 | 13.32 |
| Độ ồn (dB) | 43 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 45 |
| Nguồn điện | 220/110 V, 50/60 Hz | |||||||||
| Hiển thị | LED | |||||||||
| Vật liệu bên trong | được phủ phun | |||||||||
| Vật liệu bên ngoài | Tấm thép cán nguội phủ sơn phun | |||||||||
| Báo thức | Nhiệt độ cao/thấp, Mất điện, Lỗi cảm biến, Lỗi bộ điều nhiệt (Tùy chọn), Nhiệt độ môi trường cao (Tùy chọn), Cửa hé mở | |||||||||
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 595×584×950 | 720×584×970 | 406×579×1931 | 635×624×1449 | 595×668×1859 | 660×714×1985 | 895×714×2166 | 1250×605×1110 | 1500×605×1110 | 1860×605×1110 |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 675×630×1075 | 790×630×1080 | 535×682×2010 | 700×655×1535 | 681×700×2007 | 760×730×2075 | 755×985×2320 | 1325×645×1335 | 1580×642×1300 | 1935×660×1270 |
| Phụ kiện | 4 bánh xe đẩy; | |||||||||
| 1 lỗ thử nghiệm, đường kính 25 mm; | ||||||||||
| NW/GW (kg) | 63/73 | 72/76 | 86/90 | 87/95 | 100/114 | 126/134 | 156/178 | 100/126 | 105/136 | 154/167 |
































