Xe ben Howo TMT 3 chân, thùng vuông mới nhất 2026
Xe ben Howo TMT 4 chân thùng U, mới nhất 2026
| TT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG BỊ | XE NHẬP KHẨU | XE LẮP RÁP | ||||||
| TRƯỜNG THỊNH ( HN ) | RITAVO ( HCM ) | VIMID ( HN) | SAO VIỆT ( NINH BÌNH ) | KINH BẮC ( HÀ NỘI ) | KIM AN ( HCM ) | CHENGLONG HẢI ÂU | TMT ( HƯNG YÊN ) | ||
| 1 | Nhãn hiệu | CNHTC | CNHTC (thùng tăng cứng hông) | CNHTC | CNHTC | Kinh Bắc JSC | Kim An | CHENGLONG HẢI ÂU 390HP | CNHTC |
| 2 | Xuất xứ | Nhập khẩu TQ | Nhập khẩu TQ | Nhập khẩu TQ | Nhập khẩu TQ | Nhập khẩu TQ | Nhập khẩu TQ | Nhập khẩu TQ | TMT lắp ráp Sino truck |
| 3 | Model | ZZ3317N3267E1 | ZZ3317N3267E1 | ZZ3312N3267E1 | ZZ3317N3267E1 | ZZ3317N3267E1 | ZZ3317N3267E1 | LZ3311H7FB1 | ZZ3317N3267E1-U3 |
| 4 | Kiểu động cơ | D10.38-50; Khí thải Euro 5 | D10.38-50; Khí thải Euro 5 | D10.38-50; Khí thải Euro 5 | D10.38-50; Khí thải Euro 5 | D10.38-50; Khí thải Euro 5 | D10.38-50; Khí thải Euro 5 | YCK090L390-50 | D10.38-50; Khí thải Euro 5 |
| 5 | Dung tích xy lanh (cc) | 9726 cm3 | 9726 cm3 | 9726 cm3 | 9726 cm3 | 9726 cm3 | 9726 cm3 | 8867 cm3 | 9726 cm3 |
| 6 | Công suất cực đại HP(KW)/rpm | 380 HP (276/2000 kW/rpm) | 380 HP (276/2000 kW/rpm) | 380 HP (276/2000 kW/rpm) | 380 HP (276/2000 kW/rpm) | 380 HP (276/2000 kW/rpm) | 380 HP (276/2000 kW/rpm) | 390 HP (287/1900 kW/v.p) | 380 HP (276/2000 kW/rpm) |
| 7 | Momen xắn cực đại Nm/rpm | 1560 Nm/ 1200-1500 rpm | 1560 Nm/ 1200-1500 rpm | 1560 Nm/ 1200-1500 rpm | 1560 Nm/ 1200-1500 rpm | 1560 Nm/ 1200-1500 rpm | 1560 Nm/ 1200-1500 rpm | 1800Nm/1100-1500 | 1560 Nm/ 1200-1500 rpm |
| 8 | Công thức bánh xe | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 |
| 9 | Kiểu ca bin | V7G76, bản full option, 1giường nằm, điều hòa 2 chiều, nâng cabin bằng điện kết hợp thủy lực, ghế giảm sóc hơi điều chỉnh 6 hướng, MP3, giảm sóc bóng hơ ... | V7G76, bản full option, 1giường nằm, điều hòa 2 chiều, nâng cabin bằng điện kết hợp thủy lực, ghế giảm sóc hơi điều chỉnh 6 hướng, MP3, giảm sóc bóng hơ ... | V7G76, bản full option, 1giường nằm, điều hòa 2 chiều, nâng cabin bằng điện kết hợp thủy lực, ghế giảm sóc hơi điều chỉnh 6 hướng, MP3, giảm sóc bóng hơ ... Ghi chú : Có thêm + Gương điện + Màn hình Giải trí + Cam 360 |
V7G76, bản full option, 1giường nằm, điều hòa 2 chiều, nâng cabin bằng điện kết hợp thủy lực, ghế giảm sóc hơi điều chỉnh 6 hướng, MP3, giảm sóc bóng hơ ... | V7G76, bản full option, 1giường nằm, điều hòa 2 chiều, nâng cabin bằng điện kết hợp thủy lực, ghế giảm sóc hơi điều chỉnh 6 hướng, MP3, giảm sóc bóng hơ ... | V7G76, bản full option, 1giường nằm, điều hòa 2 chiều, nâng cabin bằng điện kết hợp thủy lực, ghế giảm sóc hơi điều chỉnh 6 hướng, MP3, giảm sóc bóng hơ ... | Màn hình tích hợp cam lùi Gương chỉnh điện có sấy gương.Cabin nâng hạ bằng điện,ghế hơi, 1 giường nằm 2 ghế ngồi, điều hòa | V7G76, bản full option, 1giường nằm, điều hòa 2 chiều, nâng cabin bằng điện kết hợp thủy lực, ghế giảm sóc hơi điều chỉnh 6 hướng, MP3, giảm sóc bóng hơ ... |
| 10 | Kiểu thùng | Thùng U không có đố tăng cứng bên hông | Thùng U Có 3 đố tăng cứng bên hông | Thùng U không có đố tăng cứng bên hông | Thùng U không có đố tăng cứng bên hông | Thùng U không có đố tăng cứng bên hông | Thùng U không có đố tăng cứng bên hông | Thùng U | Thùng U không có đố tăng cứng bên hông |
| 11 | Kích thước tổng thể D x R x C (mm): | 9.220 x 2500 x 3460 mm | 9.220 x 2500 x 3460 mm | 9.220 x 2500 x 3450 mm | 9200 x 2500 x 3580 mm | 9100x2500x3450mm | 9.220 x 2.500 x 3.420 mm | 9.165 x 2500 x 3470 mm | 9210 x 2500 x 3340 mm |
| 12 | Kích thước lòng thùng D x R x C (mm): | 6400 x 2300/1350 x 1000 mm | 6.380 x 2250 x 980mm | 6400 x 2300 x 1050 mm | 6400 x 2340 x 1000 mm | 6400 x 2300 x 1050 ( mm ) | 6400×2300×1000 mm | 6400 x 2350 x930 mm | 6400/6250 x 2300/1400 x 1000 mm |
| 13 | Chiều dài cơ sở (mm) | 1800 + 3200 + 1350 mm | 1800 + 3200 + 1350 mm | 1800 + 3200 + 1350 mm | 1800 + 3200 + 1350 mm | 1800+3000+1350mm | 1.800 + 3.200 + 1.350 mm | 1950 + 3050 +1350 | 1800 + 3200 + 1350 mm |
| 14 | Tự trọng | 14.030 kg | 14.390 kg | 14.100 kg | 14.100 kg | 13.670 kg | 14.030 kg | 13.070kg | 14.020 Kg |
| 15 | KL hàng hóa chuyên chở | 15.840 kg | 15.480 kg | 15.770 kg | 15.770 kg | 16.350 kg | 15.840 kg | 16.800kg | 15.850 kg |
| 16 | Thể tích thùng xe | 13.2 m3 | 14.3 m3 | ~15m3 | ~15m3 | ~15m3 | 14.7 m3 | 14.5 m3 | 14.3-14.7 m3 |
| 17 | Chiều dày thùng | thành thùng/đáy thùng: 3/4mm ( Thép cao cường KN450 - TQ) | thành thùng/đáy thùng: 4/6mm ( thép K450 - TQ) | Thành thùng 3mm/ đáy 4mm Thép cao cường KN450-TQ |
Thành 4mm đáy 6mm (( thép KN450 - TQ) | Thành 4mm đáy 6mm (( thép KN450 - TQ) | Thùng đúc thép K450 | Thùng vát: Thành 3mm đáy 4mm Thép cao cường NM450 |
thành thùng/đáy thùng: 3/4mm ( Thép XAR 450- Đức) |
| 18 | Hệ thống thủy lực | SUNHUNK (Thương hiệu TQ) | DEPKALER ( Thương hiệu Đức) | YUNLI 169-4 | HYVA 179-4 | HYVA 179-4 | Sunhunk (FC162) | Hyva FC 157 | SUNHUNK |
| 19 | Tháp ben | Đường kính 169 | Đường kính 179 | Đường kính 169 | Đường kính 179 | Đường kính 179 | Đường kính 169 | Đường kính ngoài lớn nhất 157 mm | Đường kính 169 |
| 20 | Hộp số | HW19712L. Loại: (12 số tiến, 2 số lùi) | HW19712L (12 số tiến và 2 số lùi) | HW19712L (12 số tiến và 2 số lùi) | HW19712L (12 số tiến và 2 số lùi) | HW19712L (12 số tiến và 2 số lùi) | HW19712L (12 số tiến và 2 số lùi) | 12JSD180T (12 số tiến và 2 số lùi) | HW19712L (12 số tiến và 2 số lùi) |
| 21 | Cầu xe | CNHTC Liên doanh STEYR (Áo). cầu trước VGD75 (7.5T), cầu sau cầu MAN: MCX16ZG | CNHTC Liên doanh STEYR (Áo). cầu trước VGD75 (7.5T), cầu sau cầu MAN: MCX16ZG | Cầu trước: VGD75(7.5t), Cầu sau MAN MCX 16ZG | Cầu Trước:HF9.Cầu sau: STR16 hai cầu sau cầu dầu | Cầu trước HF9 Cầu sau Cầu Hàn STR |
Cầu trước HF9 MCP16 (Cầu MAN) | Cầu trước: 7.5t, Cầu sau 16t | CNHTC Liên doanh STEYR (Áo). cầu trước VGD75 (7.5T), cầu sau cầu MAN: MCX16ZG |
| 22 | Tỷ số truyền cuối | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.769 | 4.8 |
| 23 | Hệ thống treo | Nhíp Trước 11 lá, sau 10 lá | Nhíp Trước 11 lá, sau 10 lá | Nhíp Trước 11 lá, sau 12 lá | Nhíp Trước 11 lá, sau 10 lá | Nhíp Trước 11 lá, sau 12 lá | Nhíp Trước 11 lá, sau 10 lá | Nhíp Trước 11 lá, sau 13 lá | Nhíp Trước 11 lá, sau 10 lá |
| 24 | Hệ thống lái | Có trợ lực lái bằng thủy lực | Có trợ lực lái bằng thủy lực | Có trợ lực lái bằng thủy lực | Có trợ lực lái bằng thủy lực | Trợ lực dầu ZF8098 | Hệ thống lái BOSCH trợ lực thủy lực | Có trợ lực lái bằng thủy lực | Có trợ lực lái bằng thủy lực |
| 25 | Hệ thống phanh | Phanh hơi hai mạch kép, có lốc kê. Có phanh động cơ bằng khí xả động cơ | Phanh hơi hai mạch kép, có lốc kê. Có phanh động cơ bằng khí xả động cơ | Phanh hơi hai mạch kép, có lốc kê. Có phanh động cơ bằng khí xả động cơ | Hệ thống phanh khí nén mạch kép Phanh dừng bằng lực nén lò xo tác động lên bánh xe sau Phanh hỗ trợ trên ống xả động cơ | Phanh chính: Dẫn động 2 dòng khí nén Phạnh đỗ xe: Dẫn động khí nén tác dụng lên bánh xe sau (Lốc kê) |
Tang trống dẫn động khí nén | Phanh hơi hai mạch kép, có lốc kê. Có phanh động cơ bằng khí xả động cơ | Phanh hơi hai mạch kép, có lốc kê. Có phanh động cơ bằng khí xả động cơ |
| 26 | Sát xi | 2 lớp dày: 8+5 mm | 2 lớp dày: 8+6 mm | 2 lớp dày: 8+5 mm | 2 lớp dày: 8+8 mm | 2 lớp dày: 8+8 mm | Sát xi 2 lớp (8+4) | 2 lớp dày: 8+5 mm | |
| 27 | Lốp xe | 12.00R20 – 18PR (12 + 01 dự phòng) | 12.00R20 (12 + 01 dự phòng) | Lốp 12.00R20 18Pr (12 lốp + 1 dự phòng) | cỡ lốp 12.00R20 (12 lốp + 1 dự phòng) | Cỡ lốp12.00R20-18Pr (12 lốp + 1 dự phòng) | Lốp 12.00R20 bố thép (12 lốp + 1 dự phòng) | Lốp 12R20 không săm | 12.00R20 (12 + 01 dự phòng) |
| 28 | Bình nhiên liệu (Lít) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 400 |
| 29 | Chính sách bảo hành | 12 tháng hoặc 30.000 Km | 6 tháng hoặc 30.000 Km | 12 tháng hoặc 60.000 km | 12 tháng hoặc 20.000 km | 12 tháng hoặc 30.000 Km | 2 năm không giới hạn km | 1 năm | 24 tháng hoặc 80.000 km |
| 30 | Năm sản xuất | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| A | Giá nhập | 1,490,000,000 | |||||||
| B | Giá bán | 1,555,000,000 | 1,565,000,000 | 1.590.000.000 - 1.670.000.000 | 1,590,000,000 | 1,590,000,000 | 1,585,000,000 | 1,520,000,000 | |
| C | Chi phí lăn bánh | ||||||||
























