Thông số kỹ thuật máy ấp trứng tự động:
| Mẫu | EI-88 | EI-176 | EI-264 | EI-352 | EI-440 | EI-528 | EI-880 | EI-1056 | EI-1232 | EI-1580 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng (Số lượng) | Thịt gà | 88 | 176 | 264 | 352 | 440 | 528 | 880 | 1056 | 1232 | 1584 |
| Gà tây/ Vịt/ Công | 63 | 126 | 189 | 252 | 315 | 378 | 630 | 756 | 882 | 1134 | |
| Ngỗng | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 320 | 384 | 448 | 576 | |
| Chim bồ câu | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 1120 | 1344 | 1568 | 2016 | |
| Trứng chim cút hoặc các loại trứng chim khác | 221 | 442 | 663 | 884 | 1105 | 1326 | 2210 | 2652 | 3094 | 3978 | |
| Phạm vi nhiệt độ | 0 - 50,0 (℃) | ||||||||||
| Độ chính xác nhiệt độ | ± 0,1 (℃) | ||||||||||
| Độ ẩm | Phạm vi | Độ ẩm tương đối 0 - 99% | |||||||||
| Độ chính xác | ± 4% RH | ||||||||||
| Phương pháp | Bên trong | ||||||||||
| Cảm biến | Chống ngưng tụ độ chính xác cao | ||||||||||
| Thời gian xoay trứng | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 999 giây (giá trị cài đặt sẵn là 180 giây) | ||||||||||
| Chu kỳ xoay trứng | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 99,9 giờ (giá trị cài đặt sẵn là 1,5 giờ) | ||||||||||
| Thời gian thông khí | 0 - 999 giây (có thể điều chỉnh, giá trị cài đặt sẵn là 30 giây) | ||||||||||
| Chu kỳ thông gió | 0 - 99,9 giờ (có thể điều chỉnh, giá trị cài đặt sẵn là 2 giờ) | ||||||||||
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý | ||||||||||
| Hiển thị | LED | ||||||||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép màu | |||||||||
| Bên ngoài | Thép màu | ||||||||||
| Thiết bị an toàn | Bảo vệ chống rò rỉ | ||||||||||
| Điện | Điện áp/ Tần số | Điện áp xoay chiều 110/220V, 50/60Hz | |||||||||
| Điện năng tiêu thụ | 100 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 260 | 300 | 300 | 500 | |
| NW/GW (kg) | 30/33 | 32/35 | 35/39 | 38/42 | 40/45 | 45/50 | 8/53 | 50/56 | 52/58 | 90/100 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 730x600x800 | 730x600x800 | 730x600x900 | 730x600x1100 | 730x600x1150 | 730x600x1250 | 1000x780x1300 | 1000x730x1450 | 1000x780x1500 | 1300x880x1600 | |
| Mẫu | EI-2112 | EI-3168 | EI-4200 | EI-5280 | EI-6300 | EI-8400 | EI-12600 | EI-16800 | EI-19200 | EI-22500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng (Số lượng) |
Thịt gà | 2112 | 3168 | 4224 | 5280 | 6336 | 8448 | 12672 | 16896 | 19712 | 22528 |
| Gà tây/ Vịt/ Công | 1512 | 2268 | 3024 | 3780 | 4536 | 6048 | 9073 | 12096 | 14112 | 16128 | |
| Ngỗng | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 3072 | 4608 | 6144 | 7168 | 8192 | |
| Chim bồ câu | 2688 | 4032 | 5376 | 6720 | 8064 | 10752 | 16128 | 21504 | 25088 | 28672 | |
| Trứng chim cút hoặc các loại trứng chim khác | 7956 | 7956 | 10608 | 13260 | 15912 | 21216 | 31824 | 42432 | 49504 | 56579 | |
| Phạm vi nhiệt độ | 0 - 50,0 (℃) | ||||||||||
| Độ chính xác nhiệt độ | ± 0,1 (℃) | ||||||||||
| Độ ẩm | Phạm vi | Độ ẩm tương đối 0 - 99% | |||||||||
| Độ chính xác | ± 4% RH | ||||||||||
| Phương pháp | Bên trong | ||||||||||
| Cảm biến | Chống ngưng tụ độ chính xác cao | ||||||||||
| Thời gian xoay trứng | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 999 giây (giá trị cài đặt sẵn là 180 giây) | ||||||||||
| Chu kỳ xoay trứng | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 99,9 giờ (giá trị cài đặt sẵn là 1,5 giờ) | ||||||||||
| Thời gian thông khí | 0 - 999 giây (có thể điều chỉnh, giá trị cài đặt sẵn là 30 giây) | ||||||||||
| Chu kỳ thông gió | 0 - 99,9 giờ (có thể điều chỉnh, giá trị cài đặt sẵn là 2 giờ) | ||||||||||
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý | ||||||||||
| Hiển thị | LED | ||||||||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép màu | |||||||||
| Bên ngoài | Thép màu | ||||||||||
| Thiết bị an toàn | Bảo vệ chống rò rỉ | ||||||||||
| Điện | Điện áp/ Tần số | Điện áp xoay chiều 110/220V, 50/60Hz | |||||||||
| Điện năng tiêu thụ | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | |
| NW/GW (kg) | 110/120 | 160/170 | 180/200 | 230/255 | 300/330 | 500/530 | 700/750 | 950/1010 | 1000/1060 | 1100/1160 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 1370x880x1700 | 1800x880x1700 | 1800x880x2100 | 2010x880x2100 | 2580x880x2100 | 2000x1800x2200 | 3000x1800x2100 | 4000x1800x2020 | 4000x1800x2300 | 4000x2020x2500 | |
Đặc điểm của máy ấp trứng tự động:
- Vỏ bằng thép tấm màu, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.
- Sử dụng công nghệ vi xử lý tiên tiến với các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số nhập khẩu.
- Kích thước nhỏ gọn, vận hành thông minh và độ chính xác đo cao.
- Hiệu năng đáng tin cậy, vận hành tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm năng lượng và giao diện thân thiện với người dùng.
- Giá cả phải chăng, khiến nó trở thành một lựa chọn tiết kiệm chi phí.
Thông tin chi tiết về máy ấp trứng tự động:
Máy ấp trứng tự động hoàn toàn EI-88
Máy ấp trứng tự động duy trì nhiệt độ và độ ẩm tối ưu để thúc đẩy quá trình ấp trứng thành công.
Máy ấp trứng tự động EI-1580
EI-5280
EI-6300
EI-19200







































