Thông số kỹ thuật máy đo pH để bàn:
| Mẫu | PH-B120 | PHI-B130 | ION-B131 | |
|---|---|---|---|---|
| Độ pH | Phạm vi | -2.000-20.000 pH | -2.000-20.000 pH | _ |
| Độ phân giải | 0.001, 0.01, có thể lựa chọn | 0.001, 0.01, có thể lựa chọn | _ | |
| Sự chính xác | ±0,002pH | ±0,002pH | _ | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 đến 5 điểm | 1 đến 5 điểm | _ | |
| Các tùy chọn đệm pH | Hoa Kỳ, NIST, DIN, 5 bộ đệm tùy chỉnh | Hoa Kỳ, NIST, DIN, 5 bộ đệm tùy chỉnh | _ | |
| ORP | Dải mV | ±2000,0mV | ±2000,0mV | ±2000,0mV |
| Phạm vi mV tương đối | ±2000,0mV | ±2000,0mV | _ | |
| Độ phân giải | 0,1mV | 0,1mV | 0,1mV | |
| Sự chính xác | ±0,2mV | ±0,2mV | ±0,2mV | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 điểm | 1 điểm | _ | |
| Ion | Phạm vi | _ | 0,001~30000 (tùy thuộc vào phạm vi của ISE) | 0,001~30000 (tùy thuộc vào phạm vi của ISE) |
| Độ phân giải | _ | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | |
| Sự chính xác | _ | ±0,5% FS (đơn hóa trị), ±1% FS (đa hóa trị)) | ±0,5% FS (đơn hóa trị), ±1% FS (đa hóa trị)) | |
| Đo lường | _ | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | |
| Đơn vị | ||||
| Điểm hiệu chuẩn | _ | Từ 2 đến 5 điểm (0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000) | Từ 2 đến 5 điểm (0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000) | |
| Phương pháp đo lường | _ | Đọc trực tiếp, phép cộng đã biết, phép trừ đã biết, ví dụ phép cộng, ví dụ phép trừ | Đọc trực tiếp, phép cộng đã biết, phép trừ đã biết, ví dụ phép cộng, ví dụ phép trừ | |
| Quản lý điện cực | _ | 1 đến 3 điện cực | 1 đến 3 điện cực | |
| Độ cứng của nước | Phạm vi | _ | 0,05~200mmol/L, 0~1122°dH, 0~1404°e, 0~2000°fH, 0~8000mg/L (Ca2+) | 0,05~200mmol/L, 0~1122°dH, 0~1404°e, 0~2000°fH, 0~8000mg/L (Ca2+) |
| Độ phân giải | _ | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | 0,001,0,01,0,1,1 | |
| Sự chính xác | _ | ±1% FS | ±1% FS | |
| Điểm hiệu chuẩn | _ | 2 đến 5 điểm (0,01, 0,1, 1, 10, 100 mmol/L) | 2 đến 5 điểm (0,01, 0,1, 1, 10, 100 mmol/L) | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0~105°C / 32~221°F | 0~105°C / 32~221°F | 0~105°C/32~221°F |
| Độ phân giải | 0,1°C/0,1°F | 0,1°C/0,1°F | 0,1°C/0,1°F | |
| Sự chính xác | ±05°C/0.9°F | ±05°C/0.9°F | ±05°C/0.9°F | |
| Hiệu chỉnh bù trừ | 1 điểm, giá trị đo ±10°C | 1 điểm, giá trị đo ±10°C | 1 điểm, giá trị đo ±10°C | |
| Các thông số kỹ thuật khác | Bù nhiệt độ | 0~100°C, chế độ thủ công hoặc tự động | 0~100°C, chế độ thủ công hoặc tự động | 0~100°C, chế độ thủ công hoặc tự động |
| Hệ số nhiệt độ dung dịch | 25°C | 25°C | _ | |
| Tiêu chí ổn định | Tiêu chuẩn hoặc độ chính xác cao | Tiêu chuẩn hoặc độ chính xác cao | Tiêu chuẩn hoặc độ chính xác cao | |
| Cảnh báo hiệu chuẩn | Từ 1 đến 31 ngày hoặc nghỉ phép. | Từ 1 đến 31 ngày hoặc nghỉ phép. | Từ 1 đến 31 ngày hoặc nghỉ phép. | |
| Đọc theo khoảng thời gian | 10, 30, 60 giây, 10, 30 phút hoặc tắt | 10, 30, 60 giây, 10, 30 phút hoặc tắt | 10, 30, 60 giây, 10, 30 phút hoặc tắt | |
| Bảo vệ bằng mật khẩu | 4 chữ số | 4 chữ số | 4 chữ số | |
| Bộ nhớ | 1000 bộ dữ liệu | 1000 bộ dữ liệu | 1000 bộ dữ liệu | |
| Giao diện truyền thông | USB | USB | USB | |
| Đầu nối | Đầu cắm BNC, giắc cắm 3.5 mm | Đầu cắm BNC, giắc cắm 3.5 mm | Đầu cắm BNC, giắc cắm 3.5 mm | |
| Hiển thị | Màn hình LCD TFT 7 inch | Màn hình LCD TFT 7 inch | Màn hình LCD TFT 7 inch | |
| Yêu cầu về nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn DC12V | Bộ chuyển đổi nguồn DC12V | Bộ chuyển đổi nguồn DC12V | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 240×220×80 | 240×220×80 | 240×220×80 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 300x250x200 | 300x250x200 | 300x250x200 | |
| NW/GW (kg) | 1,7/2,5 | 1,7/2,5 | 1,7/2,5 | |
Đặc điểm nổi bật của máy đo pH để bàn:
Khác biệt
- PH-B120: Tùy chỉnh 15 thông số chức năng
- PHI-B130: Tùy chỉnh 18 thông số chức năng
- ION-B131: Tùy chỉnh 15 thông số chức năng
Như nhau
- Màn hình TFT 7 inch, độ phân giải cao và trực quan.
- Hiệu chuẩn từ 1 đến 5 điểm, tự động nhận diện dung dịch đệm tiêu chuẩn của Mỹ, NIST, DIN.
- Tự động bù nhiệt độ
- Hiệu chuẩn tự động ngày, giờ và hiệu chuẩn bù 1 điểm
- Dung lượng lưu trữ lớn, lên đến 1000 mục.
- Hệ số nhiệt độ dung dịch, bù trừ cho các phép đo nước tinh khiết và chuyển đổi các giá trị đo lên đến 25°C.
- Cảnh báo tự động khi các phép đo vượt quá phạm vi đã cài đặt.
























