Dòng máy ly tâm này là máy ly tâm phòng thí nghiệm thông thường. Chúng thích hợp cho các thí nghiệm với mẫu nhỏ, nhiều quy trình, lực ly tâm lớn và yêu cầu nhiệt độ thấp. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sinh hóa, kỹ thuật di truyền, nông nghiệp, chăn nuôi, an toàn thực phẩm, y học, v.v.
Đặc điểm nổi bật của máy ly tâm tốc độ cao để bàn:
- Hệ thống truyền động: Được trang bị động cơ DC không chổi than không cần bảo dưỡng với mô-men xoắn cao. Hệ thống này cung cấp khả năng tăng tốc nhanh, phanh động lực và bộ giảm chấn mạnh mẽ giúp động cơ hoạt động ổn định hơn.
- Màn hình hiển thị: Được điều khiển bằng vi máy tính với bàn phím cảm ứng và màn hình hiển thị kỹ thuật số LED. Chương trình cuối cùng được lưu tự động và có thể thiết lập trực tiếp RCF.
- Cấu trúc thân máy: Vỏ thép cao cấp đảm bảo an toàn và độ tin cậy; buồng thép không gỉ bền bỉ và dễ vệ sinh.
- Bảo vệ an toàn: Sản phẩm tích hợp nhiều tính năng bảo vệ an toàn, bao gồm khóa và giữ nắp trong quá trình quay rôto, khi tốc độ quá cao, quá nhiệt, mất cân bằng. Khóa điện tử đảm bảo an toàn và độ tin cậy trong quá trình vận hành.
Thông số kỹ thuật máy ly tâm tốc độ cao để bàn:
| Mẫu | CFG-D16H |
|---|---|
| Tốc độ tối đa | 16600 vòng/phút |
| Lực RCF tối đa | 19200×g |
| Dung lượng tối đa | 4×100ml |
| Tốc độ Chính xác | ±30 vòng/phút |
| Cài đặt thời gian | 0~99 phút |
| Tiếng ồn | ≤58dB |
| Nguồn điện | AC 110/220V 50/60Hz 16A |
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 450×350×330 |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 710×430×530 |
| N.W./G.W. | 30/50 |
Cánh quạt cho CF G-D16H:
| Loại rotor | Tốc độ tối đa | Thể tích tối đa | Lực RCF tối đa |
|---|---|---|---|
| Cánh quạt góc | 16600 vòng/phút | 18×0,5mL | 19200×g |
| Cánh quạt góc | 16600 vòng/phút | 12×2,2/1,5mL | 19200×g |
| Cánh quạt góc | 13000 vòng/phút | 48×0,5mL | 16060×g |
| Cánh quạt góc | 13000 vòng/phút | 24×2,2/1,5mL | 16060×g |
| Cánh quạt góc | 13000 vòng/phút | 10×5mL | 11500×g |
| Cánh quạt góc | 12000 vòng/phút | 12×10mL | 14800×g |
| Cánh quạt góc | 12000 vòng/phút | 6 x 50mL (đáy tròn) | 14800×g |
| Cánh quạt góc | 10000 vòng/phút | 12×15mL | 11220×g |
| Cánh quạt góc | 10000 vòng/phút | 4×100mL | 11220×g |
| Rotor đĩa vi mô | 4000 vòng/phút | 2×2×48 giếng | 2300×g |






















