Các chuyên khoa bao gồm: bụng, tiết niệu, sản phụ khoa, nhi khoa/sơ sinh, cấu trúc bề ngoài/các cơ quan nhỏ, cơ xương khớp, tim mạch, v.v.
Đặc điểm của máy siêu âm đen trắng:
- Các chức năng xử lý thông tin đồ họa toàn diện và phong phú;
- Điều khiển khuếch đại 8 cấp thông minh TGC;
- Bộ nhớ USB ngoài, tải ảnh lên tiện lợi hơn;
- Công nghệ chụp ảnh kỹ thuật số chất lượng cao, hình ảnh rõ nét hơn;
- Phát lại phim dung lượng lớn, trình chiếu lặp hình ảnh tự động;
- Kích thước nhỏ gọn, hình ảnh rõ nét, dễ sử dụng, độ bền cao.
Thông số kỹ thuật máy siêu âm đen trắng:
| Mẫu | US-B580 | |
|---|---|---|
| Chế độ quét | Ma trận lồi / Mảng tuyến tính / Vi lồi | |
| Đo lường |
B; Đo lường GYN, Tuyến giáp, Tiết niệu, Thận, Tim mạch, OB1, OB2. | |
| Cổng thăm dò | Cấu hình tiêu chuẩn: 1 cổng đầu dò (Có thể tùy chọn thêm đế cắm cho 2 cổng đầu dò) |
|
| Chế độ hiển thị | B, B + B, 4B, B + M, M. | |
| Chi tiết đầu dò tùy chọn | Đầu dò lồi 3.5MHz | Tần số : 2.0MHz, 2.5MHz, 3.5MHz, 4.0MHz, 5.0MHz. Phạm vi độ sâu: 307mm. Có thể điều chỉnh bằng hình ảnh. |
| Đầu dò tuyến tính 7.5MHz | Tần số : 5.5MHz, 6.5MHz, 7.0MHz, 7.5MHz, 9.0MHz. Độ sâu: 35-104mm. |
|
| Đầu dò siêu âm qua âm đạo 6.5MHz | Tần số: 5.0MHz, 5.5MHz, 6.5MHz, 7.5MHz, 8.5MHz. Độ sâu hoạt động: 62-139mm. |
|
| Đầu dò vi lồi 5.0MHz | Tần số: 4.0MHz, 4.5MHz, 5.0MHz, 6.5MHz, 7.0MHz. Độ sâu hoạt động: 62-139mm. |
|
| Đầu dò trực tràng 7.5MHz | 5.5MHz, 6.5MHz, 7.0MHz, 7.5MHz, 9.0MHz | |
| Ngôn ngữ hệ thống | Tiếng Trung/ Tiếng Anh/ Tiếng Nga/ Tiếng Tây Ban Nha/ Tiếng Pháp/ Tiếng Bồ Đào Nha | |
| Tập trung | 4 | |
| Điểm đánh dấu vị trí | ≥ 96 loại | |
| Phản chiếu hình ảnh | Lên xuống, trái phải, đen trắng, ở bất kỳ chế độ nào cũng có thể thay đổi và điều khiển. Hình ảnh có thể xoay 0°, 90°, 180°, 270°, 360°. |
|
| Hiển thị ký tự | Ngày, giờ, tên, giới tính, tuổi, bác sĩ, bệnh viện, ghi chú (chỉnh sửa ký tự toàn màn hình) (có thể kết hợp với chữ cái, số, dấu chấm câu, mũi tên) | |
| Truyền hình ảnh và dữ liệu | RS-232, VGA, VIDEO, 2 cổng USB, DICOM | |
| Chức năng xử lý hậu kỳ hình ảnh | DBF, DRF, DRA, THI, RDA, DFS, RDF | |
| Hiển thị | Màn hình LED y tế 12,1 inch | |
| Ắc quy | Pin lithium sạc tích hợp 10400mA (4-8 giờ) | |
| Lưu trữ | Tích hợp thẻ nhớ 8G lưu trữ hơn 4000 hình ảnh, hỗ trợ lưu trữ qua USB. | |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 330x 289x70 | |
| NW/GW (kg) | 4.7/9.5 | |
| Chế độ chụp ảnh 2D: | ||
| Thang độ xám | 256 cấp độ, 7 loại, có thể điều chỉnh | |
| Dải động | 0-135dB | |
| Tập trung | Tùy chọn lấy nét 1-4, vị trí lấy nét có thể điều chỉnh liên tục. | |
| TGC | 8 đoạn | |
| Sóng hài mô | 0-1MHz | |
| Khung phát lại | ≥ 512 khung hình, có thể phát liên tục hoặc xem theo từng dòng. | |
| Tương quan khung |
4 loại, có thể điều chỉnh | |
| Tương quan đường thẳng | 6 loại, có thể điều chỉnh | |
| Hiệu chỉnh Gamma | 8 loại, có thể điều chỉnh | |
| Tăng cường độ sắc nét | 4 loại, có thể điều chỉnh trực quan | |
| Phạm vi quét | 4 loại, có thể điều chỉnh | |
| Chức năng thu phóng | Thu phóng tổng thể | |
| Điều chỉnh mức độ hình ảnh | 0-1 | |
| Lật đen trắng | 0-1 | |
| Điều chỉnh độ sâu | Cấp độ 16 | |
| Nhận được | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 100. | |
| Tốc độ quét | 0-7 | |
| Màu giả M | 0-7 | |
| Vùng mù | ≤ 4 | |
| Độ chính xác hình học | Độ lệch ngang ≤ 5%, độ lệch dọc ≤ 5% | |
| Độ phân giải | Chiều ngang ≤ 2mm, chiều dọc ≤ 1mm | |
Bộ chuyển đổi tùy chọn:





























