BS/IP/MSL Miniature Suspended Level Viscometers

  Catalog Number   Size     Approximate Constant
(mm²/s²)  
    Viscosity Range (mm²/s)*    
Low High
9724-G10 1 0.003 0.6 3.0
9724-G13 2 0.01 2.0 10
9724-G16 3 0.03 6.0 30
9724-G19 4 0.1 20 100
9724-G22 5 0.3 60 300
9724-G25 6 1.0 200 1000
9724-G28 7 3.0 600 3000

Thông tin liên hệ chi tiết:

Mrs Thúy An - 0918 844 870

Zalo: 0918 844 870

Email: thuyan.hoay@gmail.com