Thông số kỹ thuật của thiết bị tập trung mẫu hiển thị:
| Mẫu | SC-V400 | ||
|---|---|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng +5°C -160°C | ||
| Độ chính xác nhiệt độ | ± 0,5oC (Ở 40oC); ±1oC (Ở 120oC) | ||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±0,5℃ | ||
| Độ chính xác hiển thị | 0,1℃ | ||
| Khoảng thời gian | 1-99 giờ 59 phút | ||
| Thời gian làm nóng | ≤15 phút (Từ 25℃ đến 160℃) | ||
| Hành trình thẳng đứng tối đa | 150mm | ||
| Tốc độ dòng khí nitơ | 15 lít/phút | ||
| Áp suất nitơ | 0,1 MPa | ||
| Số lượng khối | 1 | ||
| Mức tiêu thụ tối đa | 500W | ||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220/110V, 50/60Hz | ||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) (Không bao gồm khối gia nhiệt) | 260x220x475 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 450x440x360 | ||
| NW/GW (kg) | 7.3/11 | ||
| Khối tùy chọn | |||
| Mẫu | Đường kính (mm) | Độ sâu (mm) | Dung tích |
| RC02 027 001 | 10,5 | 50 | 12 |
| RC02 027 002 | 12,5 | 50 | 12 |
| RC02 027 003 | 13,5 | 50 | 12 |
| RC02 027 004 | 15,5 | 50 | 12 |
| RC02 027 005 | 16,5 | 50 | 12 |
| RC02 027 006 | 19,5 | 50 | 12 |
| RC02 027 007 | 20,5 | 50 | 12 |
Tính năng hiển thị mẫu trong suốt :
Thiết bị cô đặc mẫu hiển thị sử dụng công nghệ tiên tiến để nhanh chóng cô đặc mẫu trong thời gian ngắn, tiết kiệm thời gian thí nghiệm. Thiết bị hoạt động bằng cách thổi khí nitơ vào bề mặt mẫu đã được làm nóng trong điều kiện không có oxy để đẩy nhanh quá trình bay hơi và tách dung môi khỏi mẫu. Các ống nghiệm được giữ cố định trong một khối và việc xử lý nhiều mẫu cùng lúc giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Thiết bị giúp thu được nồng độ và chất lượng mẫu ổn định, giảm thiểu sự biến động trong thí nghiệm.
- Mỗi mẫu được thổi độc lập để tránh sự can thiệp hoặc nhiễm bẩn giữa các mẫu.
- Lưu lượng khí có thể điều chỉnh, lưu lượng khí khác nhau cho các mẫu khác nhau để đạt được hiệu quả cô đặc tốt nhất.
- Áp dụng thiết kế khối có rãnh đặc biệt để quan sát vị trí bề mặt của các mẫu tập trung.
- Sử dụng môi trường dẫn nhiệt bằng nhôm có độ tinh khiết cao, mang lại hiệu quả truyền nhiệt tốt.






















