Thông số kỹ thuật của thiết bị cô đặc mẫu:
| Mẫu | SC-2001 | SC-2002 |
|---|---|---|
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | 0℃~160℃ | |
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | Nhiệt độ phòng: +5°C đến 160°C | |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0,5°C (ở 40°C) ±1°C (ở 120°C) |
|
| Độ đồng đều nhiệt độ | ≤±0,5°C | |
| Độ chính xác hiển thị | 0,1°C | |
| Khoảng thời gian | 1-99 giờ 59 phút | |
| Thời gian làm nóng | ≤15 phút (Từ 25°C đến 160°C) | |
| Hành trình thẳng đứng tối đa | 200mm | |
| Tốc độ dòng khí nitơ | 15 lít/phút | |
| Áp suất nitơ | 0,1 MPa | |
| Số lượng khối | 1 | 2 |
| Mức tiêu thụ tối đa | 300W | 500W |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V/110V, 50/60Hz | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 260x220x475 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 450x440x360 | |
| NW/GW (kg) | 7/10 | 7,5/11 |
| Khối tùy chọn | ||
| Mẫu | Đường kính ống | Dung tích |
| MD50 | 10mm | 12 |
| MD51 | 12mm | 12 |
| MD52 | 13mm | 12 |
| MD53 | 15mm | 12 |
| MD54 | 16mm | 12 |
| MD55 | 19mm | 12 |
| MD56 | 20mm | 12 |
Đặc điểm của bộ tập trung mẫu :
- Phạm vi cài đặt nhiệt độ rộng phù hợp với nhiều ứng dụng trong phòng thí nghiệm, bao gồm cô đặc mẫu, bay hơi và các nhu cầu thí nghiệm khác.
- Việc gia nhiệt đồng đều giúp cải thiện tính lặp lại và độ chính xác của các thí nghiệm.
- Môi chất dẫn nhiệt sử dụng nhôm có độ tinh khiết cao thay vì thiết bị bể nước truyền thống, giúp rút ngắn thời gian gia nhiệt và tăng hiệu quả thí nghiệm.
- Thời gian và lưu lượng không khí có thể được điều chỉnh để tăng tính linh hoạt của thí nghiệm.
- Được trang bị hệ thống điều khiển lưu lượng nitơ và các thông số áp suất không khí tối đa, thiết bị này phù hợp cho các thí nghiệm yêu cầu kiểm soát môi trường, chẳng hạn như cô đặc mẫu trong môi trường khí trơ.
- Thổi một lượng lớn mẫu cùng một lúc; Thổi riêng từng mẫu.
- Chiều dài kim tiêm là 200 mm cho các loại hộp đựng mẫu khác nhau.
- Hỗ trợ từ 1 đến 2 khối gia nhiệt, cung cấp khả năng thí nghiệm lớn hơn và tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của các thí nghiệm có quy mô và loại hình khác nhau.
























